藤蔭高校出身のプロ野球選手一覧表
松石信八
内野手 藤蔭高-ロッテ 2023年 育成ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ロッテ | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
一岡竜司
投手 藤蔭高-沖データコンピュータ教育学院-巨人 2011年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 巨人 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 3.60 |
| 2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 8 | 5.23 | |
| 2014 | 広島 | 31 | 2 | 0 | 2 | 16 | 31.0 | 27 | 0.58 |
| 2015 | 38 | 2 | 4 | 1 | 7 | 37.0 | 35 | 4.14 | |
| 2016 | 27 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24.2 | 21 | 1.82 | |
| 2017 | 59 | 6 | 2 | 1 | 19 | 58.1 | 58 | 1.85 | |
| 2018 | 59 | 5 | 6 | 2 | 18 | 56.1 | 61 | 2.88 | |
| 2019 | 33 | 0 | 0 | 0 | 16 | 31.0 | 18 | 2.90 | |
| 2020 | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | 17.1 | 14 | 6.23 | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 7 | 2.08 | |
| 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0.00 | |
| 通算12年 | 290 | 17 | 14 | 7 | 84 | 280.0 | 253 | 2.76 | |
森章剛
外野手 藤蔭高-中日 1997年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 18 | 32 | 6 | 1 | 6 | 0 | 11 | .188 | |
| 2002 | 34 | 71 | 15 | 1 | 5 | 0 | 21 | .211 | |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | 10 | 32 | 7 | 3 | 6 | 0 | 14 | .219 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算9年 | 62 | 135 | 28 | 5 | 17 | 0 | 46 | .207 | |
川崎義文
捕手 藤蔭高-日本通運-横浜 1993年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 横浜 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1995 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | 7 | 8 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | .375 | |
| 1998 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 1999 | 8 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | .150 | |
| 2000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 2001 | オリックス | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .000 |
| 通算8年 | 28 | 40 | 7 | 0 | 2 | 1 | 16 | .175 | |
