2025年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
2025年ドラフト会議 概要
2025年プロ野球ドラフト会議の1位指名は例年よりも単独指名が多かった。ドラフトの目玉として注目された立石正広(創価大)は3球団から指名を受けて阪神が交渉権を獲得した。また、甲子園を沸かせた石垣元気(健大高崎高)はロッテが交渉権を獲得、米国でプレイしていた佐々木麟太郎(スタンフォード大)はソフトバンクが交渉権を獲得した。
2025年ドラフト会議 ドラフト指名選手一覧表
読売ジャイアンツ
単独指名:竹丸和幸
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 竹丸和幸 | 投手 | 鷺宮製作所 | 178/69 | 左左 | |||
| 2位 | 田和廉 | 投手 | 早稲田大 | 183/88 | 右右 | |||
| 3位 | 山城京平 | 投手 | 亜細亜大 | 174/68 | 左左 | |||
| 4位 | 皆川岳飛 | 外野手 | 中央大 | 181/77 | 右左 | |||
| 5位 | 小濱佑斗 | 内野手 | 沖縄電力 | 180/86 | 右右 | |||
| 6位 | 藤井健翔 | 内野手 | 浦和学院高 | 181/96 | 右右 | |||
| 育成1位 | 冨重英二郎 | 投手 | 神奈川フューチャードリームス | 178/78 | 左左 | |||
| 育成2位 | 林燦 | 投手 | 立正大 | 183/80 | 右右 | |||
| 育成3位 | 松井蓮太朗 | 捕手 | 豊橋中央高 | 176/78 | 右左 | |||
| 育成4位 | 河野優作 | 投手 | 愛知学院大 | 180/73 | 左左 | |||
| 育成5位 | 知念大成 | 外野手 | オイシックス新潟 | 181/85 | 左左 |
阪神タイガース
○立石正広
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 立石正広 | 内野手 | 創価大 | 180/87 | 右右 | |||
| 2位 | 谷端将伍 | 内野手 | 日本大 | 178/80 | 右右 | |||
| 3位 | 岡城快生 | 外野手 | 筑波大 | 183/84 | 右右 | |||
| 4位 | 早瀬朔 | 投手 | 神村学園高 | 185/78 | 右左 | |||
| 5位 | 能登嵩都 | 投手 | オイシックス新潟 | 183/85 | 右右 | |||
| 育成1位 | 神宮僚介 | 投手 | 東農大北海道オホーツク | 175/82 | 右右 | |||
| 育成2位 | 山崎照英 | 外野手 | KDL兵庫 | 173/65 | 右左 |
広島東洋カープ
×立石正広 → ○平川蓮
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 平川蓮 | 外野手 | 仙台大 | 187/91 | 右両 | |||
| 2位 | 齊藤汰直 | 投手 | 亜細亜大 | 183/90 | 右右 | |||
| 3位 | 勝田成 | 内野手 | 近畿大 | 163/72 | 右左 | |||
| 4位 | 工藤泰己 | 投手 | 北海学園大 | 175/88 | 右右 | |||
| 5位 | 赤木晴哉 | 投手 | 仏教大 | 190/86 | 右右 | |||
| 6位 | 西川篤夢 | 内野手 | 神村学園高伊賀 | 183/76 | 右左 | |||
| 7位 | 高木快大 | 投手 | 中京大 | 180/77 | 右右 | |||
| 育成1位 | 小林結太 | 捕手 | 城西大 | 177/83 | 右左 | |||
| 育成2位 | 岸本大希 | 内野手 | 徳島インディゴソックス | 169/71 | 右左 |
中日ドラゴンズ
単独指名:中西聖輝
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 中西聖輝 | 投手 | 青山学院大 | 182/90 | 右右 | |||
| 2位 | 櫻井頼之介 | 投手 | 東北福祉大 | 175/68 | 右右 | |||
| 3位 | 篠崎国忠 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 193/100 | 右右 | |||
| 4位 | 能戸輝夢 | 外野手 | 明秀学園日立高 | 183/80 | 右左 | |||
| 5位 | 新保茉良 | 内野手 | 東北福祉大 | 182/74 | 右左 | |||
| 6位 | 花田旭 | 外野手 | 東洋大 | 187/87 | 右右 | |||
| 育成1位 | 牧野憲伸 | 投手 | オイシックス新潟 | 180/83 | 左左 | |||
| 育成2位 | 石川大峨 | 内野手 | 掛川西高 | 187/91 | 右右 | |||
| 育成3位 | 三上愛介 | 外野手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 172/76 | 右左 |
横浜DeNAベイスターズ
×佐々木麟太郎 → 小田康一郎
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 小田康一郎 | 内野手 | 青山学院大 | 173/85 | 右左 | |||
| 2位 | 島田舜也 | 投手 | 東洋大 | 184/92 | 右右 | |||
| 3位 | 宮下朝陽 | 内野手 | 東洋大 | 182/88 | 右右 | |||
| 4位 | 片山皓心 | 投手 | Honda | 175/84 | 左左 | |||
| 5位 | 成瀬脩人 | 内野手 | NTT西日本 | 175/75 | 右右 | |||
| 育成1位 | 清水詩太 | 内野手 | 京都国際高 | 180/78 | 右右 |
ヤクルトスワローズ
単独指名:松下歩叶
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 松下歩叶 | 内野手 | 法政大 | 181/85 | 右右 | |||
| 2位 | 松川玲央 | 内野手 | 城西大 | 183/78 | 右左 | |||
| 3位 | 山崎太陽 | 投手 | 創価大 | 193/86 | 右右 | |||
| 4位 | 増居翔太 | 投手 | トヨタ自動車 | 172/70 | 左左 | |||
| 5位 | 鈴木蓮吾 | 投手 | 東海大甲府高 | 173/70 | 左左 | |||
| 6位 | 石井巧 | 内野手 | NTT東日本 | 179/79 | 右右 | |||
| 7位 | 飯田琉斗 | 投手 | ENEOS | 187/100 | 右左 | |||
| 育成1位 | 小宮悠瞳 | 投手 | 川崎総合科学高 | 180/70 | 左左 |
楽天ゴールデンイーグルス
単独指名:藤原聡大
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 藤原聡大 | 投手 | 花園大 | 177/75 | 右右 | |||
| 2位 | 伊藤樹 | 投手 | 早稲田大 | 176/78 | 右右 | |||
| 3位 | 繁永晟 | 内野手 | 中央大 | 174/78 | 右右 | |||
| 4位 | 大栄利哉 | 捕手 | 学法石川高 | 178/85 | 右左 | |||
| 5位 | 伊藤大晟 | 投手 | れいめい高 | 174/74 | 左左 | |||
| 6位 | 九谷瑠 | 投手 | 王子 | 177/80 | 右左 | |||
| 7位 | 阪上翔也 | 外野手 | 近畿大 | 180/85 | 右左 | |||
| 育成1位 | 幌村黛汰 | 外野手 | 富山GRNサンダーバーズ | 177/74 | 右左 | |||
| 育成2位 | 大坪梓恩 | 外野手 | 石川ミリオンスターズ | 190/105 | 右右 | |||
| 育成3位 | 中沢匠磨 | 投手 | 白鴎大 | 183/79 | 右左 | |||
| 育成4位 | 金子京介 | 内野手 | 神奈川大 | 185/105 | 右右 | |||
| 育成5位 | 島原大河 | 捕手 | 愛媛マンダリンパイレーツ | 183/90 | 右左 |
西武ライオンズ
単独指名:小島大河
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 小島大河 | 捕手 | 明治大 | 179/83 | 右左 | |||
| 2位 | 岩城颯空 | 投手 | 中央大 | 181/95 | 左左 | |||
| 3位 | 秋山俊 | 外野手 | 中京大 | 183/86 | 右左 | |||
| 4位 | 堀越啓太 | 投手 | 東北福祉大 | 184/96 | 右右 | |||
| 5位 | 横田蒼和 | 内野手 | 山村学園高 | 180/85 | 右左 | |||
| 6位 | 川田悠慎 | 内野手 | 四国銀行 | 174/69 | 右左 | |||
| 育成1位 | 新井唯斗 | 内野手 | 八王子高 | 183/77 | 右左 | |||
| 育成2位 | 今岡拓夢 | 内野手 | 神村学園高 | 180/81 | 右右 | |||
| 育成3位 | 斎藤佳紳 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 181/89 | 右左 | |||
| 育成4位 | 浜岡蒼太 | 投手 | 川和高 | 177/87 | 左左 | |||
| 育成5位 | 平口寛人 | 投手 | 日本経済大 | 179/82 | 左左 | |||
| 育成6位 | 正木悠馬 | 投手 | 上智大 | 179/83 | 右右 | |||
| 育成7位 | 安藤銀杜 | 外野手 | 徳島インディゴソックス | 198/110 | 右右 |
千葉ロッテマリーンズ
〇石垣元気
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 石垣元気 | 投手 | 健大高崎高 | 180/78 | 右右 | |||
| 2位 | 毛利海大 | 投手 | 明治大 | 177/77 | 左左 | |||
| 3位 | 奥村頼人 | 投手 | 横浜高 | 179/85 | 左左 | |||
| 4位 | 桜井ユウヤ | 内野手 | 昌平高 | 181/91 | 右右 | |||
| 5位 | 冨士隼斗 | 投手 | 日本通運 | 180/86 | 右右 | |||
| 6位 | 岡村了樹 | 捕手 | 富島高 | 172/77 | 右右 | |||
| 7位 | 田中大聖 | 投手 | Honda鈴鹿 | 178/98 | 右左 | |||
| 育成1位 | 中山優人 | 投手 | 水戸啓明高 | 182/65 | 右左 | |||
| 育成2位 | 高橋快秀 | 投手 | 徳島インディゴソックス | 178/80 | 左左 | |||
| 育成3位 | 杉山諒 | 外野手 | 愛知学院大 | 171/65 | 左左 |
ソフトバンクホークス
○佐々木麟太郎
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 佐々木麟太郎 | 内野手 | スタンフォード大 | 184/113 | 右左 | |||
| 2位 | 稲川竜汰 | 投手 | 九州共立大 | 183/90 | 右右 | |||
| 3位 | 鈴木豪太 | 投手 | 大阪商業大 | 175/84 | 右右 | |||
| 4位 | 相良雅斗 | 投手 | 岐阜協立大 | 184/79 | 右右 | |||
| 5位 | 高橋隆慶 | 内野手 | JR東日本 | 186/94 | 右右 | |||
| 育成1位 | 池田栞太 | 捕手 | 関根学園高 | 185/92 | 右右 | |||
| 育成2位 | 江崎歩 | 内野手 | 福井工大福井高 | 168/68 | 右左 | |||
| 育成3位 | 大矢琉晟 | 投手 | 中京大 | 178/82 | 右左 | |||
| 育成4位 | 大橋令和 | 内野手 | オイスカ浜松国際高 | 178/70 | 右右 | |||
| 育成5位 | 鈴木貴大 | 外野手 | CLUB REBASE | 184/92 | 右右 | |||
| 育成6位 | 長崎蓮汰 | 投手 | 滋賀学園高 | 186/82 | 右右 | |||
| 育成7位 | エミールセラーノプレンサ | 外野手 | 幸福の科学学園高 | 189/107 | 右右 | |||
| 育成8位 | 大山北斗 | 投手 | 中央大 | 180/82 | 右右 |
オリックスバッファローズ
×石垣元気 → 藤川敦也
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 藤川敦也 | 投手 | 延岡学園高 | 184/90 | 右右 | |||
| 2位 | 森陽樹 | 投手 | 大阪桐蔭高 | 190/88 | 右左 | |||
| 3位 | 佐藤龍月 | 投手 | 健大高崎高 | 173/77 | 左左 | |||
| 4位 | 窪田洋祐 | 外野手 | 札幌日大高 | 186/88 | 右右 | |||
| 5位 | 高谷舟 | 投手 | 北海学園大 | 179/83 | 右右 | |||
| 6位 | 石川ケニー | 投手 | ジョージア大 | 180/85 | 左左 | |||
| 7位 | 野上士耀 | 捕手 | 明秀学園日立高 | 170/77 | 右右 | |||
| 育成1位 | 三方陽登 | 外野手 | 栃木ゴールデンブレーブス | 190/97 | 右右 | |||
| 育成2位 | シャピロマシュー一郎 | 投手 | 富山GRNサンダーバーズ | 193/103 | 右右 | |||
| 育成3位 | 中西創大 | 内野手 | 日星高 | 178/75 | 右右 | |||
| 育成4位 | 渡辺一生 | 投手 | 仙台大 | 170/70 | 左左 |
日本ハムファイターズ
×立石正広 → 平川蓮 → 大川慈英
| 順位 | 選手名 | 守備 | 所属 | 身長/体重 | 投打 | 契約金 | 年俸 | 背番号 |
| 1位 | 大川慈英 | 投手 | 明治大 | 180/75 | 右右 | |||
| 2位 | エドポロ ケイン | 外野手 | 大阪学院大 | 190/101 | 右右 | |||
| 3位 | 大塚瑠晏 | 内野手 | 東海大 | 169/73 | 右左 | |||
| 4位 | 半田南十 | 内野手 | 日大藤沢高 | 176/75 | 右左 | |||
| 5位 | 藤森海斗 | 捕手 | 明徳義塾高 | 180/66 | 右左 | |||
| 育成1位 | 常谷拓輝 | 内野手 | 北海学園大 | 180/80 | 右右 | |||
| 育成2位 | 横山永遠 | 投手 | 青森中央学院大 | 178/76 | 右左 |
