佐々木誠首位打者盗塁王最多安打
外野手 水島工業高-南海 1983年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 南海
ダイエー |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | 54 | 103 | 30 | 2 | 15 | 5 | 21 | .291 | |
| 1986 | 79 | 160 | 26 | 2 | 4 | 5 | 43 | .163 | |
| 1987 | 125 | 451 | 130 | 11 | 33 | 15 | 72 | .288 | |
| 1988 | 97 | 373 | 106 | 16 | 58 | 13 | 59 | .284 | |
| 1989 | 124 | 489 | 115 | 15 | 45 | 12 | 97 | .235 | |
| 1990 | 130 | 516 | 141 | 14 | 52 | 19 | 76 | .273 | |
| 1991 | 130 | 519 | 158 | 21 | 71 | 36 | 64 | .304 | |
| 1992 | 126 | 509 | 164 | 21 | 54 | 40 | 64 | .322 | |
| 1993 | 113 | 444 | 123 | 7 | 41 | 23 | 84 | .277 | |
| 1994 | 西武 | 126 | 527 | 150 | 20 | 84 | 37 | 85 | .285 |
| 1995 | 130 | 535 | 145 | 17 | 55 | 18 | 89 | .271 | |
| 1996 | 105 | 374 | 91 | 9 | 40 | 7 | 56 | .243 | |
| 1997 | 121 | 450 | 137 | 13 | 57 | 5 | 77 | .304 | |
| 1998 | 75 | 251 | 65 | 1 | 21 | 6 | 30 | .259 | |
| 1999 | 阪神 | 30 | 55 | 15 | 1 | 6 | 1 | 12 | .273 |
| 2000 | 16 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | .158 | |
| 通算17年 | 1581 | 5775 | 1599 | 170 | 638 | 242 | 933 | .277 | |
