福山博之
投手 大東高-大阪商業大-横浜 2010年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 横浜 DeNA |
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 10 | 5.76 |
| 2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 18.00 | |
| 2013 | 楽天 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34.2 | 20 | 4.41 |
| 2014 | 65 | 4 | 2 | 1 | 23 | 67.1 | 32 | 1.87 | |
| 2015 | 65 | 2 | 3 | 1 | 22 | 58.2 | 29 | 2.76 | |
| 2016 | 69 | 4 | 5 | 0 | 19 | 69.2 | 30 | 2.71 | |
| 2017 | 65 | 6 | 0 | 7 | 23 | 59.2 | 31 | 1.06 | |
| 2018 | 21 | 1 | 2 | 0 | 3 | 21.1 | 4 | 6.75 | |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | 4 | 5.19 | |
| 2020 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12.0 | 8 | 0.75 | |
| 2021 | 24 | 0 | 2 | 0 | 4 | 22.2 | 13 | 2.38 | |
| 2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0.00 | |
| 通算12年 | 376 | 17 | 15 | 9 | 102 | 384.2 | 184 | 2.92 | |
