益田東高校出身のプロ野球選手一覧表
三東洋
投手 益田東高-駒澤大-ヤマハ-阪神 2002年 ドラフト6位
島根県鹿足郡津和野町出身。左投左打。益田東高では3年夏の島根県大会でノーヒットノーランを達成、合計53奪三振を奪い大会記録を塗り替える。契約金6,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は37。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 阪神 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.2 | 5 | 2.70 |
| 2004 | 22 | 5 | 0 | 0 | – | 44.0 | 43 | 4.91 | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 27 | 5 | 0 | 0 | – | 50.2 | 48 | 4.62 | |
渡辺伸彦
投手 益田東高-常石鉄工-阪神 1988年 ドラフト5位
島根県邑智郡邑南町出身。右投右打。益田東高では3年生の時に捕手から投手へ転向する。3年夏の島根県大会は準決勝で大田高に敗退。甲子園出場はならなかった。入団当初の背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 阪神 | 30 | 0 | 0 | 0 | – | 41.1 | 48 | 3.70 |
| 1990 | 41 | 2 | 1 | 2 | – | 65.1 | 53 | 5.10 | |
| 1991 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 10.0 | 9 | 14.40 | |
| 1992 | 11 | 0 | 0 | 0 | – | 11.2 | 12 | 2.31 | |
| 1993 | 21 | 0 | 2 | 0 | – | 33.0 | 31 | 3.82 | |
| 1994 | オリックス | 37 | 3 | 2 | 11 | – | 64.1 | 55 | 1.96 |
| 1995 | 32 | 1 | 2 | 1 | – | 36.1 | 41 | 2.97 | |
| 1996 | 29 | 3 | 1 | 1 | – | 38.0 | 32 | 2.84 | |
| 1997 | 23 | 0 | 2 | 0 | – | 27.1 | 16 | 3.29 | |
| 1998 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 6 | 10.50 | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 237 | 9 | 10 | 15 | – | 333.1 | 303 | 3.83 | |
