岩崎優最多セーブ
投手 清水東高-国士舘大-阪神 2013年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 阪神 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 90.0 | 76 | 3.50 |
| 2015 | 15 | 3 | 10 | 0 | 0 | 77.0 | 57 | 3.51 | |
| 2016 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 74.1 | 59 | 3.63 | |
| 2017 | 66 | 4 | 1 | 0 | 15 | 71.2 | 88 | 2.39 | |
| 2018 | 61 | 1 | 3 | 0 | 10 | 62.0 | 70 | 4.94 | |
| 2019 | 48 | 3 | 0 | 0 | 26 | 53.2 | 58 | 1.01 | |
| 2020 | 41 | 5 | 2 | 2 | 17 | 39.2 | 37 | 1.82 | |
| 2021 | 62 | 3 | 4 | 1 | 41 | 57.2 | 51 | 2.65 | |
| 2022 | 57 | 1 | 6 | 28 | 11 | 55.0 | 44 | 1.96 | |
| 2023 | 60 | 3 | 3 | 35 | 12 | 56.0 | 62 | 1.77 | |
| 2024 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山下大輔
内野手 清水東高-慶應義塾大-大洋 1973年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 大洋 | 92 | 166 | 30 | 4 | 9 | 1 | 37 | .181 |
| 1975 | 103 | 222 | 55 | 3 | 10 | 6 | 37 | .248 | |
| 1976 | 113 | 380 | 105 | 7 | 21 | 14 | 43 | .276 | |
| 1977 | 105 | 423 | 110 | 18 | 48 | 6 | 68 | .260 | |
| 1978 | 129 | 466 | 118 | 9 | 41 | 8 | 77 | .253 | |
| 1979 | 129 | 458 | 129 | 12 | 53 | 6 | 63 | .282 | |
| 1980 | 121 | 419 | 111 | 9 | 41 | 15 | 52 | .265 | |
| 1981 | 130 | 490 | 136 | 16 | 52 | 6 | 38 | .278 | |
| 1982 | 130 | 519 | 144 | 18 | 42 | 3 | 50 | .277 | |
| 1983 | 130 | 495 | 133 | 11 | 36 | 11 | 42 | .269 | |
| 1984 | 116 | 413 | 102 | 6 | 33 | 4 | 36 | .247 | |
| 1985 | 99 | 293 | 82 | 6 | 25 | 3 | 32 | .280 | |
| 1986 | 118 | 343 | 91 | 7 | 33 | 9 | 52 | .265 | |
| 1987 | 94 | 172 | 32 | 3 | 11 | 3 | 15 | .186 | |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算15年 | 1609 | 5259 | 1378 | 129 | 455 | 95 | 642 | .262 | |
