サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

海南高校出身のプロ野球選手一覧表

2007年、海南高と大成高が統合

西俊児

内野手 和歌山・大成高-専修大-本田技研-ダイエー 1989年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1990 ダイエー 1 0 0 0 0 0 0
1991 1 1 0 0 0 0 0 .000
1992 4 9 1 0 0 0 3 .111
1993 50 92 27 0 4 0 12 .293
1994 18 24 4 1 2 0 1 .167
1995 10 18 3 0 1 0 3 .167
1996 日本ハム 8 10 2 0 2 0 1 .200
1997 4 9 1 0 0 0 1 .111
1998 36 36 11 1 7 0 7 .306
1999 16 22 3 0 2 1 4 .136
2000 4 6 1 0 1 0 1 .167
通算11年 152 227 53 2 19 1 33 .233

大屋好正

投手 海南高-専修大-太平洋 1975年 ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1976 太平洋
クラウン
西武
1977
1978 20 1 3 0 53.2 22 4.83
1979
通算4年 20 1 3 0 53.2 22 4.83

山下慶徳

外野手 海南高-河合楽器-ヤクルト 1970年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1971 ヤクルト 18 17 1 0 0 0 9 .059
1972 102 209 49 8 19 11 43 .234
1973 130 433 112 11 43 10 78 .259
1974 115 395 96 9 53 12 60 .243
1975 107 253 57 10 24 7 36 .225
1976 98 268 73 9 33 1 53 .272
1977 82 148 32 7 24 2 28 .216
1978 49 88 21 3 8 1 17 .239
1979 南海 93 190 37 2 11 0 35 .195
1980 ヤクルト 22 21 4 0 2 0 6 .190
1981 39 13 1 0 0 0 3 .077
通算11年 855 2035 483 59 217 44 368 .237
モバイルバージョンを終了