サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

新宮高校出身のプロ野球選手一覧表

巽真悟

投手 新宮高-近畿大-ソフトバンク 2008年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2009 ソフトバンク 1 0 0 0 0 1.0 1 9.00
2010 3 0 2 0 0 6.2 4 12.15
2011
2012 4 0 1 0 0 11.1 5 8.74
2013 6 0 1 0 0 19.2 18 4.58
2014 3 0 0 0 0 2.1 3 7.71
2015 7 1 0 0 0 13.0 8 8.31
2016
通算8年 24 1 4 0 0 54.0 39 7.50

藪恵一新人王

投手 新宮高-東京経済大-朝日生命-阪神 1993年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1994 阪神 26 9 9 0 181.1 110 3.18
1995 27 7 13 0 196.0 118 2.98
1996 30 11 14 0 195.1 145 4.01
1997 29 10 12 0 183.0 111 3.59
1998 24 11 10 0 164.0 90 3.51
1999 28 6 16 0 173.1 95 3.95
2000 25 6 10 0 151.0 95 4.17
2001 17 0 4 0 55.0 26 4.09
2002 20 10 6 0 131.2 97 3.14
2003 23 8 3 0 97.2 67 3.96
2004 19 6 9 0 116.1 75 3.02
2005 アスレックス 40 4 0 1 1 58.0 44 4.50
2006 ポトロス メキシカンリーグ・ポトロスに所属
2007 無所属
2008 ジャイアンツ 60 3 6 0 9 68.0 48 3.57
2009 メジャー昇格ならず
2010 楽天 11 0 0 0 2 11.0 6 4.91
NPB 12年 279 84 106 0 2 1655.2 1035 3.58
MLB 2年 100 7 6 1 10 126.0 92 4.00

山崎慎太郎

投手 新宮高-近鉄 1984年 ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1985 近鉄
1986
1987 12 1 4 0 45.1 23 3.57
1988 25 13 7 0 168.1 100 3.10
1989 26 9 10 1 165.0 90 3.76
1990 25 8 10 0 145.1 89 5.26
1991 28 5 9 0 102.0 58 4.59
1992 29 2 2 2 54.0 46 3.50
1993 22 9 5 0 131.2 55 3.76
1994 27 12 10 0 179.2 85 3.41
1995 27 10 12 0 183.2 120 3.77
1996 25 8 13 0 167.0 107 4.15
1997 8 3 4 0 40.1 18 7.81
1998 ダイエー 5 2 3 0 18.1 8 8.84
1999 1 0 1 0 4.1 1 12.46
2000 広島 25 2 2 6 37.0 22 5.11
2001 オリックス 47 3 0 0 49.2 27 5.44
2002 7 0 0 0 8.1 3 9.72
通算18年 339 87 92 9 1500.0 852 4.19

峯本達雄

外野手 新宮高-新日鉄堺-阪神 1976年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1977 阪神
1978 17 18 2 1 1 0 8 .111
1979
1980 1 1 0 0 0 0 1 .000
1981
通算5年 18 19 2 1 1 0 9 .105

庄司智久

外野手 新宮高-巨人 1971年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1972 巨人
1973
1974 3 1 0 0 0 0 0 .000
1975 54 5 1 0 0 4 1 .200
1976
1977
1978 44 9 1 0 0 1 2 .111
1979
1980 ロッテ 124 336 87 8 26 18 44 .259
1981 127 516 151 10 63 17 30 .293
1982 86 275 60 2 20 7 30 .218
1983 78 268 65 7 13 7 22 .243
1984 113 391 100 11 42 9 50 .256
1985 93 171 31 4 18 2 12 .181
1986 20 24 5 0 0 0 6 .208
1987 71 119 30 2 15 2 16 .252
1988 15 9 1 0 0 0 2 .111
通算17年 828 2124 532 44 197 67 215 .250
モバイルバージョンを終了