松本龍之介
捕手 東海大山形高-堺シュライクス-ヤクルト 2024年 育成ドラフト4位
大阪府泉佐野市出身。右投右打。東海大山形高では1年夏からベンチ入り。甲子園出場の経験なし。堺シュライクスでは通算90試合、打率.286、5本塁打、68打点。支度金320万円、年俸300万円(金額は推定)で入団合意。背番号は022。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ヤクルト | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
大河原翔
外野手 東海大山形高-楽天 2021年 育成ドラフト3位
千葉県千葉市出身。右投右打。東海大山形高では1年夏から外野のレギュラー。3年夏の山形県大会は決勝戦で日大山形高に敗れるが大会通算打率.578を記録する。高校通算31本塁打。支度金300万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意した。背番号は144。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
宮川哲
投手 東海大山形高-上武大-東芝-西武 2019年 ドラフト1位
奈良県生駒市出身。右投右打。東海大山形では1年春からベンチ入り。2年春から投手を兼任し、3年夏は背番号18ながらもエース格で県ベスト8。打っては高校通算10本塁打、投げては最速144km/h。上武大での通算成績は4年間で13勝0敗・115奪三振・防御率0.94。契約金1億円+出来高5,000万円、年俸1,600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は15。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 西武 | 49 | 2 | 1 | 0 | 13 | 44.2 | 45 | 3.83 |
| 2021 | 29 | 1 | 2 | 0 | 6 | 24.2 | 30 | 6.57 | |
| 2022 | 45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 48.2 | 44 | 2.59 | |
| 2023 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16.1 | 9 | 7.16 | |
| 2024 | ヤクルト | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 6.75 |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
赤間謙
投手 東海大山形高-東海大-鷺宮製作所-オリックス 2015年 ドラフト9位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | オリックス | 24 | 0 | 1 | 0 | 1 | 35.0 | 19 | 3.09 |
| 2017 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 4 | 7.15 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 5.59 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 56.0 | 28 | 4.34 | |
小田嶋正邦
内野手 東海大山形高-東海大-横浜 2001年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 横浜 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2003 | 26 | 38 | 9 | 2 | 5 | 0 | 14 | .237 | |
| 2004 | 42 | 51 | 11 | 0 | 1 | 0 | 24 | .216 | |
| 2005 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .125 | |
| 2006 | 26 | 44 | 9 | 3 | 6 | 0 | 16 | .205 | |
| 2007 | 巨人 | 16 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | .190 |
| 2008 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2009 | 10 | 21 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | .190 | |
| 2010 | 14 | 14 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | .214 | |
| 通算9年 | 149 | 204 | 41 | 6 | 17 | 0 | 73 | .201 | |
