深沢鳳介
投手 専大松戸高-DeNA 2021年 ドラフト5位
東京都江戸川区出身。右投右打。契約金3,000万円、年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は43。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
横山陸人
投手 専大松戸高-ロッテ 2019年 ドラフト4位
静岡県静岡市出身。右投右打。契約金4,000万円、年俸560万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2021 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 11 | 4.66 | |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 | |
| 2023 | 38 | 2 | 3 | 1 | 8 | 39.1 | 42 | 5.26 | |
| 2024 | 43 | 3 | 1 | 3 | 18 | 42.0 | 37 | 1.71 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
高橋礼
投手 専大松戸高-専修大-ソフトバンク 2017年 ドラフト2位
千葉県松戸市出身。右投右打。契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は28。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ソフトバンク | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30.0 | 15 | 3.00 |
| 2019 | 23 | 12 | 16 | 0 | 0 | 143.0 | 73 | 3.34 | |
| 2020 | 52 | 4 | 2 | 0 | 23 | 51.0 | 29 | 2.65 | |
| 2021 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 34.0 | 14 | 5.82 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 2 | 13.50 | |
| 2023 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.2 | 2 | 10.80 | |
| 2024 | 巨人 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 46.2 | 22 | 3.66 |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
原嵩
投手 専大松戸高-ロッテ 2015年 ドラフト5位
茨城県龍ケ崎市出身。右投右打。契約金3,000万円、年俸500万円で入団合意。背番号は56。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算6年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
渡邉大樹
外野手 専大松戸高-ヤクルト 2015年 ドラフト6位
千葉県松戸市出身。右投右打。契約金2,500万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は49。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .143 | |
| 2020 | 33 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | .273 | |
| 2021 | 94 | 35 | 6 | 0 | 3 | 5 | 9 | .171 | |
| 2022 | 49 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | .125 | |
| 2023 | オリックス | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 通算8年 | 195 | 73 | 12 | 1 | 6 | 10 | 21 | .164 | |
上沢直之
投手 専大松戸高-日本ハム 2011年 ドラフト6位
千葉県松戸市出身。右投右打。契約金2,000万円・年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は63。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | 23 | 8 | 8 | 0 | 1 | 135.1 | 105 | 3.19 | |
| 2015 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 75.1 | 43 | 4.18 | |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | 15 | 4 | 9 | 0 | 0 | 91.2 | 74 | 3.44 | |
| 2018 | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 165.1 | 151 | 3.16 | |
| 2019 | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 71.1 | 64 | 3.15 | |
| 2020 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 97.0 | 90 | 3.06 | |
| 2021 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 160.1 | 135 | 2.81 | |
| 2022 | 23 | 8 | 9 | 0 | 0 | 152.0 | 127 | 3.38 | |
| 2023 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | 170.0 | 124 | 2.96 | |
| 2024 | レッドソックス | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2.25 |
| 2025 | ソフトバンク | ||||||||
| NPB**年 | |||||||||
| MLB 1年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 2.25 | |
安藤正則
投手 専大松戸高-専修大-西武 1997年 ドラフト1位
千葉県千葉市出身。右投右打。背番号は11。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
