木谷良平
投手 小倉高-日本文理大-ヤクルト 2011年 ドラフト2位
福岡県北九州市出身。右投右打。小倉高では4番でエースとして活躍。3年夏の福岡県大会はベスト8。日本文理大では2年生の時に全日本大学野球選手権大会でベスト8。契約金6,500万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は16。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 28 | 3 | 3 | 0 | 2 | 78.2 | 55 | 4.00 | |
| 2014 | 21 | 4 | 6 | 0 | 1 | 62.0 | 35 | 7.26 | |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 9.00 | |
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 27.00 | |
| 通算5年 | 52 | 7 | 9 | 0 | 3 | 144.1 | 93 | 5.61 | |
楠城祐介
外野手 小倉高-青山学院大-パナソニック-楽天 2008年 ドラフト5位
福岡県北九州市出身。右投右打。小倉高を卒業後、1年間の浪人生活を経て青山学院大に入学して捕手から外野手へ転向する。契約金5,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は38。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2010 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | |
楠城徹
捕手 小倉高-早稲田大-太平洋 1973年 ドラフト2位
福岡県北九州市出身。右投右打。小倉高ではエース圓川龍之らとバッテリーを組む。1969年のドラフト会議で巨人からドラフトで7位で指名されるが入団を拒否して1970年に早稲田大へ進学する。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | 太平洋 クラウン 西武 |
48 | 82 | 12 | 3 | 14 | 1 | 23 | .146 |
| 1975 | 117 | 297 | 73 | 2 | 31 | 18 | 57 | .246 | |
| 1976 | 61 | 128 | 28 | 1 | 12 | 4 | 16 | .219 | |
| 1977 | 76 | 135 | 35 | 1 | 14 | 4 | 20 | .259 | |
| 1978 | 18 | 29 | 10 | 2 | 4 | 1 | 7 | .345 | |
| 1979 | 34 | 42 | 8 | 0 | 2 | 2 | 8 | .190 | |
| 1980 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | |
| 通算7年 | 366 | 731 | 168 | 9 | 77 | 30 | 135 | .230 | |
安田猛新人王最優秀防御率
投手 小倉高-早稲田大-大昭和製紙-ヤクルト 1971年 ドラフト6位
福岡県築上郡築上町出身。左投左打。小倉高では3年春の選抜甲子園に出場、1回戦で岡本喜平擁する市立和歌山商業高に惜敗する。背番号は22。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | ヤクルト | 50 | 7 | 5 | – | – | 168.2 | 81 | 2.08 |
| 1973 | 53 | 10 | 12 | – | – | 208.2 | 107 | 2.02 | |
| 1974 | 28 | 9 | 5 | 0 | – | 130.1 | 63 | 3.18 | |
| 1975 | 44 | 16 | 12 | 4 | – | 243.2 | 101 | 2.73 | |
| 1976 | 38 | 14 | 13 | 2 | – | 229.1 | 79 | 3.93 | |
| 1977 | 51 | 17 | 16 | 6 | – | 214.0 | 108 | 3.74 | |
| 1978 | 47 | 15 | 10 | 4 | – | 182.2 | 71 | 3.93 | |
| 1979 | 19 | 1 | 4 | 0 | – | 46.1 | 19 | 6.26 | |
| 1980 | 22 | 4 | 3 | 1 | – | 77.2 | 24 | 3.81 | |
| 1981 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 | 2 | 9.00 | |
| 通算10年 | 358 | 93 | 80 | 17 | – | 1508.1 | 655 | 3.26 | |
