中島彰吾
投手 大牟田高-福岡大-ヤクルト 2014年 育成ドラフト1位
福岡県小郡市出身。右投右打。大牟田高では3年夏の福岡県大会・1回戦で筑紫台高に1-4で敗れる。福岡大での通算成績は1勝2敗。支度金300万円、年俸300万円(金額は推定)で入団合意。背番号は111。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 6.00 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 3 | 13.50 | |
| 通算3年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 5 | 10.57 | |
阿部和成
投手 大牟田高-ロッテ 2007年 高校生ドラフト4位
福岡県大牟田市出身。右投右打。大牟田高では3年夏の福岡県大会・4回戦で沖学園高に0-5で敗れる。契約金3,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2011 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.1 | 3 | 12.96 | |
| 2012 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 27.1 | 6 | 3.95 | |
| 2013 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 7 | 4.22 | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2015 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20.0 | 11 | 4.50 | |
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 6 | 4.67 | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 13.50 | |
| 2018 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 2.25 | |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.0 | 2 | 0.00 | |
| 通算12年 | 52 | 3 | 6 | 0 | 2 | 104.1 | 38 | 4.92 | |
宮脇則昭
投手 大牟田高-阪神 1987年 ドラフト4位
熊本県荒尾市出身。右投右打。大牟田高ではノーヒットノーランを3回達成する。3年夏の福岡県大会・4回戦で柳川高に2-10で敗れる。背番号は57。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
村上隆行
内野手 大牟田高-近鉄 1983年 ドラフト3位
福岡県大牟田市出身。右投右打。大牟田高では3年夏の福岡県大会・準々決勝で福岡高に1-4で敗れる。高校通算52本塁打。入団当初の背番号は46。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 近鉄 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 |
| 1985 | 116 | 423 | 116 | 16 | 46 | 8 | 74 | .274 | |
| 1986 | 126 | 420 | 112 | 22 | 57 | 5 | 105 | .267 | |
| 1987 | 109 | 342 | 82 | 13 | 39 | 6 | 80 | .240 | |
| 1988 | 93 | 238 | 59 | 15 | 34 | 1 | 67 | .248 | |
| 1989 | 50 | 160 | 49 | 5 | 25 | 2 | 32 | .306 | |
| 1990 | 71 | 211 | 69 | 10 | 37 | 1 | 31 | .327 | |
| 1991 | 88 | 214 | 56 | 13 | 36 | 2 | 47 | .262 | |
| 1992 | 116 | 388 | 97 | 20 | 59 | 15 | 106 | .250 | |
| 1993 | 104 | 264 | 71 | 11 | 39 | 7 | 88 | .269 | |
| 1994 | 82 | 125 | 26 | 1 | 7 | 6 | 34 | .208 | |
| 1995 | 105 | 284 | 67 | 8 | 32 | 7 | 71 | .236 | |
| 1996 | 54 | 95 | 20 | 0 | 9 | 3 | 23 | .211 | |
| 1997 | 102 | 126 | 34 | 4 | 12 | 3 | 27 | .270 | |
| 1998 | 79 | 107 | 28 | 5 | 18 | 0 | 23 | .262 | |
| 1999 | 25 | 54 | 9 | 1 | 6 | 1 | 14 | .167 | |
| 2001 | 西武 | 58 | 96 | 18 | 3 | 8 | 0 | 25 | .188 |
| 通算17年 | 1380 | 3552 | 916 | 147 | 464 | 68 | 847 | .258 | |
