野田浩輔
捕手 八代東高-新日鉄君津-西武 2000年 ドラフト6位
熊本県八代市出身。右投右打。ドラフト前から社会人屈指の即戦力捕手として注目をあび、新日鉄君津時代に渡辺俊介とバッテリーを組み、シドニー五輪に出場した。シドニー五輪ではプロ枠で出場した当時中日に在籍していた鈴木郁洋に正捕手を奪われたが、同じ五輪代表に選ばれた阿部慎之助(中央大)とともにチームを引っ張る存在として欠かせなかった。2000年のドラフトで西武ライオンズから6位指名を受けて入団。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | 33 | 47 | 9 | 0 | 2 | 0 | 13 | .191 | |
| 2003 | 36 | 63 | 14 | 1 | 7 | 0 | 16 | .222 | |
| 2004 | 37 | 92 | 22 | 3 | 8 | 1 | 17 | .239 | |
| 2005 | 26 | 48 | 11 | 1 | 6 | 0 | 8 | .229 | |
| 2006 | 7 | 15 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | .267 | |
| 2007 | 19 | 25 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | .280 | |
| 2008 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | .111 | |
| 2009 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | .000 | |
| 2010 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .250 | |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算11年 | 194 | 317 | 70 | 5 | 28 | 2 | 74 | .221 | |
福島重男
外野手 八代東高-日本ハム 1981年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
藤田達也
投手 八代東高-南海 1978年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
釘谷肇
外野手 八代東高-ヤクルト 1973年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 1978 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .400 | |
| 1979 | 9 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 6 | .222 | |
| 1980 | 9 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | .364 | |
| 1981 | 57 | 64 | 20 | 2 | 8 | 4 | 15 | .313 | |
| 1982 | 20 | 17 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | .235 | |
| 1983 | 51 | 115 | 35 | 5 | 16 | 3 | 16 | .304 | |
| 1984 | 63 | 44 | 11 | 0 | 4 | 1 | 11 | .250 | |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 218 | 284 | 82 | 8 | 37 | 10 | 61 | .289 | |
柏原純一
内野手 八代東高-南海 1970年 ドラフト8位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1971 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1973 | 25 | 65 | 18 | 1 | 6 | 2 | 8 | .277 | |
| 1974 | 82 | 188 | 45 | 6 | 21 | 7 | 31 | .239 | |
| 1975 | 70 | 186 | 41 | 6 | 29 | 6 | 14 | .220 | |
| 1976 | 124 | 435 | 113 | 16 | 55 | 26 | 59 | .260 | |
| 1977 | 129 | 462 | 118 | 18 | 54 | 12 | 58 | .255 | |
| 1978 | 日本ハム | 130 | 500 | 147 | 24 | 84 | 15 | 64 | .294 |
| 1979 | 123 | 487 | 139 | 22 | 90 | 18 | 47 | .285 | |
| 1980 | 130 | 503 | 133 | 34 | 96 | 8 | 61 | .264 | |
| 1981 | 130 | 468 | 145 | 16 | 81 | 15 | 39 | .310 | |
| 1982 | 130 | 470 | 134 | 22 | 75 | 3 | 41 | .285 | |
| 1983 | 130 | 490 | 138 | 26 | 89 | 6 | 39 | .282 | |
| 1984 | 130 | 454 | 103 | 18 | 68 | 13 | 57 | .227 | |
| 1985 | 94 | 185 | 40 | 5 | 18 | 3 | 19 | .216 | |
| 1986 | 阪神 | 107 | 310 | 97 | 17 | 46 | 3 | 49 | .313 |
| 1987 | 57 | 91 | 16 | 1 | 5 | 1 | 23 | .176 | |
| 1988 | 51 | 59 | 10 | 0 | 1 | 2 | 9 | .169 | |
| 通算18年 | 1642 | 5353 | 1437 | 232 | 818 | 140 | 618 | .268 | |
沢田止男
内野手 八代東高-巨人 1967年 ドラフト7位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
