西村瑠伊斗
外野手 京都外大西高-ヤクルト 2022年 ドラフト2位
京都府京都市出身。右投左打。契約金5,500万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ヤクルト | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2024 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
緒方理貢
内野手 京都外大西高-駒沢大-ソフトバンク 2020年 育成ドラフト5位
宮崎県東諸県郡国富町出身。右投左打。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は127。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
辻孟彦
投手 京都外大西高-日本体育大-中日 2011年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2013 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 4.58 | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 15 | 4.58 | |
大野雄大沢村賞最優秀防御率最多奪三振
投手 京都外大西高-佛教大-中日 2010年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 中日 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 13.50 |
| 2012 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 44.2 | 41 | 2.62 | |
| 2013 | 25 | 10 | 10 | 0 | 0 | 146.1 | 117 | 3.81 | |
| 2014 | 25 | 10 | 8 | 0 | 0 | 165.0 | 119 | 2.89 | |
| 2015 | 28 | 11 | 10 | 0 | 1 | 207.1 | 154 | 2.52 | |
| 2016 | 19 | 7 | 10 | 0 | 0 | 129.2 | 85 | 3.54 | |
| 2017 | 24 | 7 | 8 | 0 | 0 | 147.2 | 117 | 4.02 | |
| 2018 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27.1 | 21 | 8.56 | |
| 2019 | 25 | 9 | 8 | 0 | 0 | 177.2 | 156 | 2.58 | |
| 2020 | 20 | 11 | 6 | 0 | 0 | 148.2 | 148 | 1.82 | |
| 2021 | 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 143.1 | 118 | 2.95 | |
| 2022 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 157.0 | 108 | 2.46 | |
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.0 | 3 | 0.00 | |
| 2024 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
木元邦之
内野手 京都西高-龍谷大-日本ハム 2000年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2002 | 87 | 244 | 59 | 7 | 26 | 1 | 56 | .242 | |
| 2003 | 102 | 373 | 112 | 14 | 59 | 8 | 93 | .300 | |
| 2004 | 132 | 505 | 144 | 9 | 62 | 4 | 108 | .285 | |
| 2005 | 132 | 513 | 144 | 18 | 73 | 4 | 138 | .281 | |
| 2006 | 69 | 218 | 52 | 1 | 21 | 4 | 51 | .239 | |
| 2007 | 18 | 35 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | .086 | |
| オリックス | 31 | 58 | 15 | 0 | 5 | 0 | 11 | .259 | |
| 2008 | 15 | 33 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | .091 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 586 | 1979 | 532 | 49 | 249 | 21 | 477 | .269 | |
