おかやま山陽(山陽)高校出身のプロ野球選手一覧表
田内真翔
内野手 おかやま山陽高-横浜DeNA 2024年 ドラフト5位
広島県福山市出身。右投右打。おかやま山陽高では2年夏の甲子園に1番打者として出場。ベスト8進出に貢献。契約金3,080万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は56。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DeNA | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
漁府輝羽
外野手 おかやま山陽高-東北福祉大-ソフトバンク 2024年 育成ドラフト10位
岡山県倉敷市出身。右投右打。おかやま山陽高では高校通算24本塁打。東北福祉大では目立った成績はなし。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は143。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ソフトバンク | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
藤井皓哉
投手 おかやま山陽高-広島 2014年 ドラフト4位
岡山県笠岡市出身。右投左打。おかやま山陽高では2年秋から投手に専念。3年夏は就実高との初戦に敗れた。甲子園出場経験なし。契約金3,800万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.2 | 1 | 0.00 | |
| 2018 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 21 | 6.14 | |
| 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 8 | 14.21 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | ソフトバンク | 55 | 5 | 1 | 3 | 22 | 56.1 | 81 | 1.12 |
| 2023 | 34 | 5 | 3 | 0 | 9 | 69.2 | 84 | 2.33 | |
| 2024 | 40 | 2 | 1 | 1 | 19 | 40.0 | 45 | 1.80 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
仁科時成
投手 山陽高-大倉工業-ロッテ 1976年 ドラフト3位
岡山県浅口郡寄島町出身。右投右打。背番号は20。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ロッテ | 26 | 5 | 2 | 1 | – | 91.0 | 49 | 4.25 |
| 1978 | 32 | 9 | 6 | 0 | – | 126.2 | 67 | 4.26 | |
| 1979 | 30 | 9 | 11 | 0 | – | 179.2 | 87 | 4.01 | |
| 1980 | 29 | 17 | 8 | 0 | – | 208.2 | 94 | 3.19 | |
| 1981 | 29 | 13 | 10 | 0 | – | 186.1 | 80 | 4.06 | |
| 1982 | 27 | 9 | 14 | 0 | – | 178.1 | 102 | 4.39 | |
| 1983 | 28 | 5 | 13 | 0 | – | 144.0 | 57 | 5.06 | |
| 1984 | 29 | 13 | 11 | 0 | – | 213.2 | 113 | 3.71 | |
| 1985 | 30 | 12 | 13 | 0 | – | 198.0 | 103 | 4.32 | |
| 1986 | 25 | 10 | 12 | 0 | – | 142.2 | 68 | 4.98 | |
| 1987 | 18 | 7 | 7 | 0 | – | 109.2 | 52 | 3.20 | |
| 1988 | 31 | 1 | 1 | 0 | – | 37.2 | 18 | 4.06 | |
| 通算12年 | 334 | 110 | 108 | 1 | – | 1816.1 | 890 | 4.10 | |
