豊福晃司
内野手 鳥栖高-ソフトバンク 2009年 ドラフト5位
佐賀県鳥栖市出身。右投左打。鳥栖高では1年から公式戦に出場。2年秋からは主将を務める。チームとしては2年夏県大会での準優勝が最高成績で甲子園出場経験はない。100m11秒1の俊足と遠投110mの強肩を誇り、高校通算13本塁打。2009年のプロ野球ドラフト会議で福岡ソフトバンクホークスの5位指名を受けて入団。しかし、一軍公式戦への出場機会はなかった。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
佐藤吉宏
外野手 鳥栖高-日本ハム 2001年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2008 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | .083 | |
| 2009 | 10 | 15 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | .200 | |
| 通算8年 | 17 | 27 | 4 | 3 | 4 | 1 | 8 | .148 | |
前間卓
投手 鳥栖高-広島 1989年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 32 | 3 | 2 | 1 | – | 48.2 | 30 | 3.88 | |
| 1997 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 6 | 11.81 | |
| 通算8年 | 38 | 3 | 2 | 1 | – | 54.0 | 36 | 4.67 | |
緒方孝市盗塁王
外野手 鳥栖高-広島 1986年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | |
| 1990 | 32 | 14 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | .357 | |
| 1991 | 102 | 200 | 37 | 5 | 11 | 12 | 37 | .185 | |
| 1992 | 86 | 115 | 26 | 3 | 10 | 18 | 21 | .226 | |
| 1993 | 93 | 150 | 36 | 4 | 21 | 14 | 36 | .240 | |
| 1994 | 57 | 126 | 35 | 5 | 14 | 12 | 25 | .278 | |
| 1995 | 101 | 272 | 86 | 10 | 43 | 47 | 45 | .316 | |
| 1996 | 129 | 516 | 144 | 23 | 71 | 50 | 129 | .279 | |
| 1997 | 135 | 528 | 143 | 17 | 57 | 49 | 93 | .271 | |
| 1998 | 107 | 380 | 124 | 15 | 59 | 17 | 61 | .326 | |
| 1999 | 132 | 495 | 151 | 36 | 69 | 18 | 76 | .305 | |
| 2000 | 21 | 66 | 12 | 3 | 10 | 1 | 15 | .182 | |
| 2001 | 64 | 159 | 39 | 8 | 29 | 1 | 26 | .245 | |
| 2002 | 130 | 476 | 143 | 25 | 73 | 4 | 95 | .300 | |
| 2003 | 136 | 530 | 159 | 29 | 82 | 8 | 100 | .300 | |
| 2004 | 122 | 456 | 133 | 26 | 64 | 4 | 87 | .292 | |
| 2005 | 122 | 431 | 132 | 21 | 57 | 3 | 65 | .306 | |
| 2006 | 81 | 215 | 61 | 6 | 29 | 2 | 33 | .284 | |
| 2007 | 33 | 83 | 15 | 0 | 4 | 1 | 19 | .181 | |
| 2008 | 69 | 76 | 15 | 2 | 10 | 2 | 10 | .197 | |
| 2009 | 53 | 49 | 9 | 0 | 7 | 2 | 2 | .184 | |
| 通算23年 | 1808 | 5342 | 1506 | 241 | 725 | 268 | 980 | .282 | |
