加藤伸一
投手 倉吉北高-南海 1983年 ドラフト1位
鳥取県倉吉市出身。右投右打。倉吉北高では1年生の時から速球派投手として注目を集める。練習試合ではあるが鳥取西高を相手にノーヒットノーランを記録。背番号は17。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 南海
ダイエー |
33 | 5 | 4 | 4 | – | 75.0 | 46 | 2.76 |
| 1985 | 34 | 9 | 11 | 1 | – | 189.1 | 79 | 4.09 | |
| 1986 | 22 | 3 | 10 | 2 | – | 107.2 | 52 | 4.68 | |
| 1987 | 14 | 4 | 5 | 0 | – | 78.0 | 31 | 3.23 | |
| 1988 | 27 | 8 | 10 | 3 | – | 138.2 | 53 | 4.54 | |
| 1989 | 26 | 12 | 8 | 1 | – | 176.2 | 68 | 3.67 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | 14 | 2 | 7 | 0 | – | 77.2 | 24 | 6.03 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1994 | 17 | 3 | 5 | 0 | – | 80.1 | 32 | 4.82 | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 広島 | 25 | 9 | 7 | 0 | – | 152.1 | 55 | 3.78 |
| 1997 | 17 | 1 | 5 | 0 | – | 49.1 | 18 | 7.48 | |
| 1998 | 22 | 8 | 6 | 0 | – | 141.2 | 62 | 2.99 | |
| 1999 | オリックス | 19 | 6 | 5 | 1 | – | 98.2 | 44 | 3.47 |
| 2000 | 24 | 3 | 6 | 0 | – | 94.0 | 42 | 4.98 | |
| 2001 | 27 | 11 | 7 | 0 | – | 168.1 | 92 | 3.69 | |
| 2002 | 近鉄 | 2 | 0 | 1 | 0 | – | 7.1 | 4 | 9.82 |
| 2003 | 16 | 6 | 6 | 0 | – | 82.0 | 23 | 4.28 | |
| 2004 | 11 | 2 | 3 | 0 | – | 47.1 | 18 | 7.04 | |
| 通算21年 | 350 | 92 | 106 | 12 | – | 1764.1 | 743 | 4.21 | |
石本龍臣
投手 倉吉北高-広島 1983年 ドラフト5位
岡山県津山市出身。右投右打。倉吉北高では加藤伸一に次ぐ2番手投手。3年生の時はチームが対外試合禁止となったため、目立った実績は残せなかった。背番号は60。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 阪急 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
矢田万寿男
投手 倉吉北高-阪急 1979年 ドラフト4位
鳥取県倉吉市出身。右投右打。倉吉北高では2年夏・3年春に甲子園に出場する。3年春の選抜甲子園ではこの年の優勝校・箕島高に敗れるがベスト8。入団当初の是番号は63。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 阪急 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 9.00 |
| 通算1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 9.00 | |
