※2006年、多々良学園高から高川学園高へ校名変更
椋木蓮
投手 高川学園高-東北福祉大-オリックス 2021年 ドラフト1位
山口県山陽小野田市出身。右投右打。高川学園高では2年夏に控え投手として甲子園に出場。東北福祉大で自己最速の154km/hを計測。契約金1億円、出来高5,000万円、年俸1,600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は15。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | オリックス | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17.2 | 21 | 1.02 |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 5.54 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山野太一
投手 高川学園高-東北福祉大-ヤクルト 2020年 ドラフト2位
山口県山口市出身。左投左打。高川学園高では3年夏にエースとして活躍し、創部初の甲子園出場を決める。東北福祉大では1年春からベンチ入りして新人賞を獲得。契約金7,000万円、年俸1,100万円(金額は推定)で入団合意。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 47.25 |
| 2022 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2023 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26.0 | 15 | 4.15 | |
| 2024 | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 50.1 | 32 | 6.08 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
高木豊盗塁王
内野手 多々良学園高-中央大-大洋 1980年 ドラフト3位
山口県防府市出身。右投左打。多々良学園高では1年の秋季大会でエース、3番打者として中国大会まで勝ち進むが、中国大会の初戦で広島工業高に完封負け。中央大では2年連続で日米大学野球の代表に選出される。リーグ通算107試合出場、402打数115安打、打率.286、2本塁打、28打点。ベストナイン4回。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 大洋 横浜 |
88 | 141 | 31 | 0 | 7 | 6 | 29 | .220 |
| 1982 | 104 | 277 | 72 | 7 | 33 | 6 | 62 | .260 | |
| 1983 | 125 | 465 | 146 | 12 | 49 | 27 | 72 | .314 | |
| 1984 | 117 | 443 | 133 | 11 | 39 | 56 | 51 | .300 | |
| 1985 | 125 | 488 | 155 | 11 | 50 | 42 | 50 | .318 | |
| 1986 | 126 | 468 | 145 | 1 | 29 | 24 | 81 | .310 | |
| 1987 | 127 | 509 | 148 | 12 | 52 | 21 | 68 | .291 | |
| 1988 | 114 | 416 | 125 | 7 | 46 | 29 | 45 | .300 | |
| 1989 | 127 | 497 | 138 | 5 | 31 | 32 | 72 | .278 | |
| 1990 | 118 | 406 | 131 | 10 | 55 | 13 | 57 | .323 | |
| 1991 | 131 | 490 | 163 | 4 | 62 | 24 | 55 | .333 | |
| 1992 | 131 | 500 | 150 | 5 | 39 | 24 | 62 | .300 | |
| 1993 | 130 | 489 | 131 | 3 | 42 | 9 | 80 | .268 | |
| 1994 | 日本ハム | 65 | 193 | 48 | 0 | 11 | 8 | 32 | .249 |
| 通算14年 | 1628 | 5782 | 1716 | 88 | 545 | 321 | 816 | .297 | |
