サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

広島商業高校出身のプロ野球選手一覧表

柳田悠岐MVP首位打者最高出塁率

外野手 広島商業高-広島経済大-ソフトバンク 2010年 ドラフト2位

広島県広島市出身。右投げ左打ち。広島商業高では2年秋に中国大会出場、3年夏は県大会ベスト4で敗退。高校通算11本塁打。広島経済大では1年秋からレギュラーとなり、広島六大学野球リーグで首位打者とベストナイン獲得。2年生の春秋ともに同リーグのベストナインに選ばれた。3年春は打率.528を残して最優秀選手賞、首位打者、ベストナインを獲得。秋季は首位打者とベストナインを獲得した。4年秋も首位打者とベストナインを獲得した。大学通算82試合で打率.428、8本塁打、60打点の成績を残す。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2011 ソフトバンク 6 5 0 0 0 0 3 .000
2012 68 195 48 5 18 6 56 .246
2013 104 298 88 11 41 10 96 .295
2014 144 524 166 15 70 33 131 .317
2015 138 502 182 34 99 32 101 .363
2016 120 428 131 18 73 23 97 .306
2017 130 448 139 31 99 14 123 .310
2018 130 475 167 36 102 21 105 .352
2019
通算**年

岩本貴裕

外野手 広島商業高-亜細亜大-広島 2008年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2009 広島 14 33 5 0 1 0 12 .152
2010 61 212 55 14 36 0 57 .259
2011 60 179 40 3 15 0 43 .223
2012 71 239 64 6 27 1 43 .268
2013 82 145 37 5 24 0 33 .255
2014 39 52 10 2 10 0 10 .192
2015 7 10 3 0 0 0 1 .300
2016 27 21 7 0 5 0 8 .333
2017 33 50 18 1 13 0 15 .375
2018 10 8 1 0 0 0 2 .143
2019
通算**年

谷真一

内野手 広島商業高-法政大-本田技研-近鉄 1982年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1983 近鉄 119 319 74 3 39 7 58 .232
1984 69 126 21 1 13 3 20 .167
1985 31 28 6 1 2 0 6 .214
1986
1987
1988 35 49 8 0 1 1 9 .163
1989 4 10 1 0 1 0 4 .100
1990 21 27 6 0 1 1 10 .222
通算8年 279 559 116 5 57 12 107 .208

永田利則

内野手 広島商業高-広島 1979年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1980 広島
1981 7 2 0 0 0 0 1 .000
1982
1983 1 3 0 0 0 0 2 .000
1984
1985
1986
1987
1988 南海

ダイエー

18 28 7 0 0 1 7 .250
1989 15 28 6 0 5 1 5 .214
1990 5 5 0 0 0 0 2 .000
通算11年 46 66 13 0 5 2 17 .197

金光興二

内野手 広島商業高-法政大-近鉄 1977年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
備考 入団拒否

達川光男

捕手 広島商業高-東洋大-広島 1977年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1978 広島 12 28 6 0 1 0 6 .214
1979 49 81 18 0 3 0 16 .222
1980 9 5 1 0 0 0 2 .200
1981 49 113 25 1 10 1 11 .221
1982 77 176 37 3 13 0 23 .210
1983 116 330 83 5 41 1 23 .252
1984 117 312 76 7 33 1 30 .244
1985 95 230 53 4 31 0 34 .230
1986 128 416 114 9 46 1 42 .274
1987 130 418 107 8 34 2 40 .256
1988 122 383 100 6 38 2 29 .261
1989 109 277 63 4 22 1 36 .227
1990 101 272 72 3 33 3 34 .265
1991 120 359 85 1 39 3 47 .237
1992 100 236 55 0 14 2 29 .233
通算15年 1334 3636 895 51 358 17 402 .246

山本和行最優秀救援投手

投手 広島商業高-亜細亜大-阪神 1971年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1972 阪神 28 3 5 100.0 54 3.42
1973 18 0 1 42.0 21 4.07
1974 32 6 8 1 125.1 65 3.38
1975 49 4 6 3 93.2 58 4.79
1976 67 6 3 18 113.2 80 2.92
1977 58 9 5 9 130.2 94 3.71
1978 35 5 10 1 162.2 84 5.13
1979 49 8 7 2 121.0 83 5.43
1980 35 15 11 2 221.1 158 3.26
1981 31 12 12 1 202.1 158 3.30
1982 63 15 8 26 141.2 113 2.41
1983 45 5 9 8 72.0 46 4.00
1984 52 10 8 24 83.2 65 3.55
1985 33 5 6 11 50.0 41 2.70
1986 49 11 3 15 86.0 80 1.67
1987 34 2 1 9 48.0 42 4.31
1988 22 0 3 0 23.2 10 6.46
通算17年 700 116 106 130 1817.2 1252 3.66

荒谷稔

外野手 広島商業高-広島 1971年 ドラフト4位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
備考 入団拒否

若松茂樹

外野手 広島商業高-広島 1971年 ドラフト10位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
備考 入団拒否

船田政雄

外野手 広島商業高-東映 1970年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1971 東映

日本ハム

1972
1973 22 10 2 0 1 1 2 .200
1974 1 1 0 0 0 0 1 .000
1975
通算5年 23 11 2 0 1 1 3 .182

日高晶彦

投手 広島商業高-東映 1970年 ドラフト6位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1971 東映 4 0 1 9.0 4 6.00
通算1年 4 0 1 9.0 4 6.00
年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1971 東映

日本ハム

4 0 0 0 0 0 0
1972
1973
1974
1975 5 0 0 0 2 0 1
1976 2 0 0 0 1 0 2
1977
通算7年 11 0 0 0 3 0 3

上垣内誠

外野手 広島商業高-東洋大-河合楽器-広島 1969年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1970 広島 71 60 11 0 2 2 18 .183
1971 65 52 8 0 2 2 15 .154
1972 66 99 19 1 5 2 21 .192
1973 118 248 54 2 19 8 47 .218
1974 110 295 70 5 18 5 42 .237
1975 日本ハム 93 257 62 6 28 6 36 .241
1976 115 347 87 10 32 7 45 .251
1977 29 71 17 0 2 2 9 .239
通算8年 667 1429 328 24 108 34 233 .230

三村敏之

内野手 広島商業高-広島 1966年 1次ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1967 広島 42 99 18 2 7 0 24 .182
1968 63 119 25 3 8 1 27 .210
1969 63 140 28 4 10 4 44 .200
1970 111 368 96 9 27 16 70 .261
1971 126 463 100 15 45 6 73 .216
1972 127 468 144 12 39 7 69 .308
1973 121 449 121 12 32 7 59 .269
1974 96 331 86 14 40 0 37 .260
1975 122 442 124 10 42 3 47 .281
1976 130 487 131 27 69 1 67 .269
1977 104 347 83 8 40 2 54 .239
1978 95 261 65 11 23 0 35 .249
1979 116 389 112 12 60 1 46 .288
1980 89 199 42 3 13 0 33 .211
1981 96 247 56 7 26 1 37 .227
1982 57 74 14 0 9 0 14 .189
1983 9 7 0 0 0 0 2 .000
通算17年 1567 4890 1245 149 490 49 738 .255

大下剛史盗塁王

内野手 広島商業高-駒沢大-東映 1966年 2次ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1967 東映

日拓

日本ハム

133 479 129 5 45 28 65 .269
1968 125 503 132 3 23 11 38 .262
1969 125 424 102 6 33 15 27 .241
1970 115 449 135 8 32 32 29 .301
1971 111 419 96 3 16 33 31 .229
1972 124 467 126 3 39 39 20 .270
1973 107 406 106 8 30 24 27 .261
1974 120 442 109 5 31 34 21 .247
1975 広島 117 471 127 3 19 44 43 .270
1976 80 263 70 3 23 14 20 .266
1977 89 304 76 2 24 19 24 .250
1978 64 115 25 1 7 2 7 .217
通算12年 1310 4742 1233 50 322 295 352 .260

大倉英貴

内野手 広島商業高-芝浦工大-阪神 1966年 2次ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1967 阪神 21 30 8 1 1 0 7 .267
1968 8 6 0 0 0 0 1 .000
1969 119 336 80 7 26 3 70 .238
1970 51 112 22 1 7 1 23 .196
1971 80 103 21 3 3 2 27 .204
1972 64 113 30 2 12 1 16 .265
1973 34 55 8 0 3 1 11 .145
通算7年 377 755 169 14 52 8 155 .224
モバイルバージョンを終了