東海大熊本星翔高校出身のプロ野球選手一覧表
※2012年、東海大二高から東海大熊本星翔高へ校名変更
百崎蒼生
内野手 東海大相模高-東海大熊本星翔高-阪神 2023年 ドラフト4位
熊本県菊池市出身。右投右打。東海大相模高では1年秋から3番・遊撃手のレギュラー。その後、チーム内での衝突があり1年冬に中退、地元・熊本に戻って東海大熊本星翔高に編入し、3年夏に甲子園に出場する。契約金4,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は56。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
松岡健一
投手 東海大二高-九州東海大-ヤクルト 2004年 ドラフト自由枠
熊本県玉名市出身。右投右打。東海大二高から九州東海大に進学。九州東海大では1年秋のリーグ戦でMVPを獲得する。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は21。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | ヤクルト | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23.2 | 12 | 3.80 |
| 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | |
| 2007 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 49.0 | 35 | 5.69 | |
| 2008 | 65 | 5 | 3 | 0 | 29 | 71.1 | 54 | 1.39 | |
| 2009 | 52 | 6 | 4 | 0 | 17 | 55.1 | 53 | 4.72 | |
| 2010 | 73 | 3 | 4 | 3 | 34 | 71.2 | 69 | 2.64 | |
| 2011 | 63 | 2 | 2 | 0 | 23 | 63.0 | 43 | 2.86 | |
| 2012 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.1 | 5 | 0.00 | |
| 2013 | 34 | 3 | 3 | 0 | 0 | 66.0 | 64 | 5.73 | |
| 2014 | 39 | 3 | 3 | 0 | 6 | 51.0 | 35 | 5.12 | |
| 2015 | 38 | 2 | 0 | 1 | 4 | 36.2 | 31 | 3.44 | |
| 2016 | 53 | 2 | 1 | 0 | 4 | 55.1 | 39 | 3.74 | |
| 2017 | 37 | 0 | 1 | 0 | 8 | 33.1 | 28 | 3.51 | |
| 2018 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 14 | 4.91 | |
| 通算14年 | 491 | 32 | 25 | 4 | 127 | 598.1 | 482 | 3.78 | |
村上良次
投手 東海大二高-近鉄 1977年 ドラフト6位
熊本県熊本市出身。右投右打。綺麗な投球フォームのオーバースロー右腕。背番号は56。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
中野英明
投手 東海大二高-近鉄 1975年 ドラフト1位
熊本県熊本市出身。左投左打。東海大二高ではエースとして春季九州大会に進むが、1回戦で普天間高に延長10回で敗退する。練習試合では東海大相模高の原辰徳から三振を奪う。背番号は23。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
