直江大輔
投手 松商学園高-巨人 2018年 ドラフト3位
長野県長野市出身。右投右打。松商学園高では1年秋からベンチ入り。2年夏の長野県大会を優勝して甲子園出場。3年夏は県大会ベスト8で敗退。契約金5,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は54。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 11 | 3.00 | |
| 2021 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11.0 | 4 | 4.91 | |
| 2022 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18.2 | 16 | 3.38 | |
| 2023 | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14.0 | 11 | 3.86 | |
| 2024 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
深江真登
外野手 松商学園高-龍谷大-明石レッドソルジャーズ-オリックス 2010年 ドラフト5位
神奈川県相模原市出身。右投左打。松商学園高では外野手から投手へと転向する。3年夏はエースとして5年ぶりに甲子園出場を果たす。龍谷大では右肘を痛め公式戦での登板はなし。契約金500万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は68。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | オリックス | 29 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | .333 |
| 2012 | 8 | 24 | 9 | 0 | 2 | 3 | 5 | .375 | |
| 2013 | 44 | 45 | 9 | 0 | 1 | 4 | 17 | .200 | |
| 通算3年 | 81 | 81 | 22 | 0 | 3 | 8 | 27 | .272 | |
呉本成徳
内野手 松商学園高-明治大-横浜 2003年 ドラフト5位
長野県諏訪市出身。右投右打。松商学園高では1年夏に甲子園に出場するが1回戦で西京高に3対4で敗れる。明治大での通算成績は67試合に出場して打率.260、6本塁打、27打点。契約金4,000万円、年俸800万円(金額は推定)で入団合意。背番号は55。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 横浜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 |
| 2008 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2009 | 17 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | .250 | |
| 通算3年 | 27 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | .217 | |
辻竜太郎
外野手 松商学園高-明治大-ヤマハ-オリックス 2001年 ドラフト8位
大阪府箕面市出身。右投左打。松商学園高では1年夏から4番打者を任される。2年夏の甲子園では初戦の長崎日大高に延長戦の末、敗れる。契約金2,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は48。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | オリックス | 34 | 42 | 9 | 0 | 2 | 1 | 8 | .214 |
| 2003 | 79 | 194 | 49 | 7 | 18 | 3 | 32 | .253 | |
| 2004 | 52 | 123 | 40 | 1 | 16 | 1 | 15 | .325 | |
| 2005 | 楽天 | 31 | 76 | 15 | 1 | 7 | 1 | 11 | .197 |
| 2006 | 10 | 28 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | .321 | |
| 2007 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 通算6年 | 209 | 468 | 122 | 9 | 44 | 6 | 73 | .261 | |
田中健太郎
内野手 松商学園高-巨人 1997年 ドラフト5位
埼玉県坂戸市出身。右投右打。松商学園高では2年生で4番打者・エースを任される。3年夏の甲子園・1回戦で西京高に惜敗するが145km/hを計測する。背番号は91。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
柳沢裕一
捕手 松商学園高-明治大-巨人 1993年 ドラフト2位
長野県松本市出身。右投右打。松商学園高では3年春の北信越大会・決勝で星稜高に敗れる。明治大では打率.303、7本塁打、30打点。ベストナイン3回。入団当初の背番号は23。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 巨人 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 1997 | 57 | 121 | 26 | 0 | 0 | 0 | 18 | .215 | |
| 1998 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | .182 | |
| 1999 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| オリックス | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2000 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2001 | 中日 | 18 | 19 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | .263 |
| 2002 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | |
| 2003 | 45 | 77 | 17 | 0 | 4 | 1 | 22 | .221 | |
| 2004 | 38 | 62 | 15 | 1 | 10 | 1 | 24 | .242 | |
| 2005 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .111 | |
| 通算10年 | 204 | 320 | 67 | 1 | 17 | 3 | 86 | .209 | |
上田佳範
投手 松商学園高-日本ハム 1991年 ドラフト1位
長野県松本市出身。右投左打。松商学園高ではエースとして活躍する。3年春は3連続完封の活躍をみせるが決勝で広陵高に敗れて準優勝。3年夏も甲子園に出場してベスト8。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 日本ハム | 106 | 217 | 49 | 4 | 16 | 3 | 69 | .226 |
| 1996 | 126 | 319 | 64 | 7 | 35 | 8 | 71 | .201 | |
| 1997 | 130 | 360 | 108 | 6 | 39 | 7 | 83 | .300 | |
| 1998 | 120 | 248 | 60 | 2 | 15 | 4 | 58 | .242 | |
| 1999 | 109 | 134 | 30 | 2 | 6 | 5 | 39 | .224 | |
| 2000 | 103 | 187 | 45 | 6 | 29 | 4 | 31 | .241 | |
| 2001 | 77 | 155 | 34 | 6 | 17 | 2 | 35 | .219 | |
| 2002 | 25 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | .036 | |
| 2003 | 81 | 177 | 44 | 4 | 17 | 2 | 50 | .249 | |
| 2004 | 56 | 112 | 26 | 0 | 8 | 1 | 26 | .232 | |
| 2005 | 11 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .083 | |
| 2006 | 中日 | 59 | 81 | 18 | 0 | 8 | 0 | 16 | .222 |
| 2007 | 23 | 27 | 6 | 0 | 1 | 0 | 5 | .222 | |
| 2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 通算14年 | 1027 | 2058 | 486 | 37 | 192 | 36 | 494 | .236 | |
川村正太郎
内野手 松商学園高-日本ハム 1986年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
川村一明
投手 松商学園高-プリンスホテル-西武 1983年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 西武 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 31.2 | 27 | 4.26 |
| 1985 | 13 | 3 | 1 | 0 | – | 30.2 | 16 | 5.28 | |
| 1987 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 2 | 4.50 | |
| 1989 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 13.50 | |
| 1990 | ヤクルト | 30 | 3 | 4 | 1 | – | 46.1 | 40 | 5.05 |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 0 | 7.71 | |
| 通算6年 | 61 | 7 | 5 | 1 | – | 115.0 | 86 | 5.09 | |
川島正幸
内野手 松商学園高-ロッテ 1977年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | ロッテ | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 |
| 1983 | 21 | 24 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | .208 | |
| 通算2年 | 22 | 27 | 6 | 1 | 4 | 0 | 5 | .222 | |
山崎公晴
内野手 松商学園高-中日 1969年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
