サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

富山商業高校出身のプロ野球選手一覧表

中澤雅人

投手 富山商業高-中央大-トヨタ自動車-ヤクルト 2009年 ドラフト1位

埼玉県大宮市出身。左投左打。契約金1億円プラス出来高払い5,000万円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は14。

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2010 ヤクルト 23 7 9 0 0 107.2 62 5.68
2011 1 0 1 0 0 2.0 1 18.00
2012 3 2 0 0 0 15.0 8 2.40
2013 3 0 2 0 0 11.1 8 7.94
2014 24 1 0 0 4 23.0 20 1.57
2015 35 1 2 0 3 29.2 21 3.03
2016 19 1 0 0 0 20.1 11 3.54
2017 28 0 0 0 0 26.1 21 4.10
2018 37 0 0 0 11 28.2 24 6.91
2019 1 0 0 0 0 1.2 1 21.60
2020 28 1 1 0 3 25.2 19 7.36
通算11年 202 13 15 0 21 291.1 196 5.16

山本栄二

捕手 富山商業高-オリックス 1990年 ドラフト5位

富山県富山市出身。右投右打。背番号は63。引退後は1999年からオリックスのスコアラーを務める。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1991 オリックス
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998 1 1 0 0 0 0 1 .000
通算8年 1 1 0 0 0 0 1 .000

浅井樹

外野手 富山商業高-広島 1989年 ドラフト6位

富山県富山市出身。左投左打。背番号は61。引退後は2007年から2019年まで広島のコーチを務める。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1990 広島
1991
1992
1993 2 2 0 0 0 0 1 .000
1994
1995 63 152 46 6 16 5 31 .303
1996 103 124 42 6 28 7 18 .339
1997 87 77 18 1 6 1 17 .234
1998 109 277 75 6 40 4 44 .271
1999 96 162 38 2 14 4 26 .235
2000 112 247 74 13 46 5 51 .300
2001 107 189 54 4 24 3 32 .286
2002 97 146 45 4 19 1 29 .308
2003 92 207 66 7 32 6 43 .319
2004 79 88 25 3 21 0 17 .284
2005 80 98 26 0 9 3 29 .265
2006 43 63 14 0 4 2 7 .222
通算17年 1070 1832 523 52 259 41 345 .285

吉岡悟首位打者

内野手 富山商業高-東京 1967年 ドラフト10位

富山県中新川郡上市町出身。右投左打。背番号は31。1976年に首位打者のタイトルを獲得。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1968 ロッテ
1969 2 2 0 0 0 0 1 .000
1970 1 0 0 0 0 0 0
1971 10 10 2 0 0 0 2 .200
1972 4 1 0 0 0 0 1 .000
1973 45 20 4 1 1 2 6 .200
1974 4 12 3 0 2 0 1 .250
1975 太平洋
クラウン
西武
69 105 23 2 7 4 16 .219
1976 110 382 118 2 24 11 50 .309
1977 114 387 88 6 36 15 43 .227
1978 100 207 49 0 12 3 14 .237
1979 15 19 2 0 0 1 2 .105
日本ハム 40 101 23 1 4 3 10 .228
1980 14 11 1 0 3 0 2 .091
1981 18 12 1 0 0 0 2 .083
通算13年 546 1269 314 12 89 39 150 .247
モバイルバージョンを終了