依田栄二
投手 甲府商業高-近鉄 1980年 ドラフト4位
山梨県出身。右投右打。甲府商業高ではエースとして活躍。1979年は秋季関東大会へ進むが、一回戦で東農大二高の高仁秀治と投げ合うが惜敗。翌1980年夏も県予選で敗れ甲子園には届かなかった。1980年ドラフト4位で近鉄に入団する。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 近鉄 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 0 | 0.00 | |
名取和彦
投手 甲府商業高-明治大-日産自動車-南海 1979年 ドラフト1位
山梨県西八代郡市川三郷町。右投右打。甲府商業高では3年夏の甲子園県予選準々決勝に進むが、市川高に敗退する。明治大では4年の春季リーグで6勝2敗・防御率1.67の好成績を記録し、江川卓らのいた法大に競り勝ち優勝に貢献。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 南海 | 30 | 5 | 12 | 0 | – | 120.0 | 62 | 6.45 |
| 1981 | 西武 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 16.0 | 4 | 7.31 |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 35 | 5 | 13 | 0 | – | 136.0 | 66 | 6.55 | |
古賀英雄
投手 甲府商業高-明治大-日本鋼管-ロッテ 1972年 ドラフト5位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否 | ||||||||
若林憲一
外野手 甲府商業高-大洋 1971年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1972 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | 66 | 28 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | .214 | |
| 1978 | 42 | 17 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | .235 | |
| 1979 | 55 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | .000 | |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1981 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 163 | 51 | 10 | 1 | 5 | 6 | 14 | .196 | |
堀内恒夫野球殿堂新人王沢村賞最多勝最優秀防御率最高勝率
投手 甲府商業高-巨人 1965年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | 巨人 | 33 | 16 | 2 | – | – | 181.0 | 117 | 1.39 |
| 1967 | 23 | 12 | 2 | – | – | 149.0 | 82 | 2.17 | |
| 1968 | 40 | 17 | 10 | – | – | 206.2 | 142 | 3.31 | |
| 1969 | 41 | 14 | 13 | – | – | 236.2 | 160 | 3.12 | |
| 1970 | 42 | 18 | 10 | – | – | 282.2 | 228 | 2.07 | |
| 1971 | 40 | 14 | 8 | – | – | 226.0 | 155 | 3.11 | |
| 1972 | 48 | 26 | 9 | – | – | 312.0 | 203 | 2.91 | |
| 1973 | 39 | 12 | 17 | – | – | 221.0 | 113 | 4.52 | |
| 1974 | 46 | 19 | 11 | 1 | – | 276.2 | 127 | 2.67 | |
| 1975 | 38 | 10 | 18 | 0 | – | 213.2 | 118 | 3.79 | |
| 1976 | 34 | 14 | 6 | 0 | – | 177.1 | 82 | 3.96 | |
| 1977 | 34 | 10 | 9 | 3 | – | 151.1 | 86 | 4.58 | |
| 1978 | 35 | 12 | 9 | 0 | – | 201.0 | 113 | 3.54 | |
| 1979 | 24 | 4 | 7 | 0 | – | 86.1 | 59 | 6.67 | |
| 1980 | 19 | 3 | 5 | 1 | – | 75.0 | 58 | 4.32 | |
| 1981 | 9 | 1 | 3 | 0 | – | 22.0 | 11 | 4.50 | |
| 1982 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 7.0 | 2 | 3.86 | |
| 1983 | 11 | 1 | 0 | 1 | – | 19.2 | 9 | 4.12 | |
| 通算18年 | 560 | 203 | 139 | 6 | – | 3045.0 | 1865 | 3.27 | |
