大垣日大高校出身のプロ野球選手一覧表
橋本侑樹
投手 大垣日大高-大阪商業大-中日 2019年 ドラフト2位
福井県大飯郡高浜町出身。左投左打。大垣日大高では1年夏の甲子園に出場、有田工業高で救援登板するも敗戦投手となる。契約金8,000万円、年俸1,200万円で入団合意。背番号は13。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 中日 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 13 | 7.41 |
| 2021 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26.2 | 28 | 3.71 | |
| 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 5 | 9.72 | |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 1.17 | |
| 2024 | 47 | 3 | 1 | 0 | 5 | 52.0 | 54 | 1.73 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
滝野要
外野手 大垣日大高-大阪商業大-中日 2018年 ドラフト6位
三重県松阪市出身。右投左打。大垣日大高では2年夏に甲子園・1回戦で古川侑利を擁する有田工業高に惜敗する。3年夏の甲子園は三重高に敗れて2回戦で敗退する。契約金3,000万円、年俸720万円で入団合意。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 | |
| 2021 | 38 | 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | .103 | |
| 2022 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | .300 | |
| 通算4年 | 59 | 46 | 8 | 0 | 0 | 4 | 8 | .174 | |
沼田拓巳
投手 大垣日大高-名古屋産業大(中退)-エディオン愛工大OB BLITZ-群馬ダイヤモンドペガサス-石川ミリオンスターズ-ヤクルト 2017年 ドラフト8位
愛知県名古屋市出身。右投右打。契約金1,000万円、年俸600万円で入団合意。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 9.00 |
| 2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算2年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 9.00 | |
阿知羅拓馬
投手 大垣日大高-JR東日本-中日 2013年 ドラフト4位
大阪府出身。右投右打。契約金4,500万円、年俸900万円(金額は推定)で入団合意。背番号は30。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2016 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 14 | 2.51 | |
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.0 | 8 | 4.85 | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 34.0 | 21 | 5.82 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 24 | 1 | 4 | 0 | 0 | 61.1 | 43 | 4.84 | |
曽我部直樹
外野手 大垣日大高-名古屋学院大-サンジルシ醸造-阪神 1995年 ドラフト4位
岐阜県岐阜市出身。右投右打。背番号は33。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2000 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
| 2001 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2002 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | .176 | |
| 2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2004 | ロッテ | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 21 | 31 | 4 | 0 | 0 | 1 | 10 | .129 | |
