明秀日立高校出身のプロ野球選手一覧表
陽柏翔
内野手 明秀日立高-茨城アストロプラネッツ-楽天 2024年 ドラフト6位
台湾出身。右投左打。2022年春に来日して明秀日立高に転入。茨城では54試合に出場。打率.250、20打点、21盗塁を記録。契約金2500万円、年俸550万円(金額は推定)で入団合意。背番号は75。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 楽天 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
増田陸
内野手 明秀日立高-巨人 2018年 ドラフト2位
大阪府大阪市出身。右投右打。明秀日立高では1年秋から遊撃手のレギュラー。3年春には選抜甲子園に出場して3回戦進出。3年夏は茨城県大会で敗退した。高校通算34本塁打。契約金6,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は61。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2022 | 69 | 140 | 35 | 5 | 16 | 2 | 42 | .250 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
細川成也
外野手 明秀日立高-DeNA 2016年 ドラフト5位
茨城県北茨城市出身。右投右打。明秀日立高では2年春からベンチ入り。投手としても最高球速146km/h。3年夏の茨城県大会ではチームを創部以来初めての決勝進出に導いたが常総学院高に0-1で敗れて準優勝。高校通算63本塁打。契約金3,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は52。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | DeNA | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | .400 |
| 2018 | 11 | 18 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | .222 | |
| 2019 | 36 | 72 | 16 | 1 | 10 | 0 | 24 | .222 | |
| 2020 | 19 | 51 | 12 | 1 | 1 | 1 | 20 | .235 | |
| 2021 | 37 | 39 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | .154 | |
| 2022 | 18 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | .053 | |
| 2023 | 中日 | 140 | 518 | 131 | 24 | 78 | 0 | 161 | .253 |
| 2024 | 143 | 534 | 156 | 23 | 67 | 0 | 159 | .292 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
大原慎司
投手 明秀日立高-常磐大-TDK-横浜 2010年 ドラフト5位
茨城県日立市出身。左投左打。明秀日立高では1年夏からエースを任されるが甲子園の出場経験はなし。常磐大での通算成績は通算11勝14敗。契約金4,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。。背番号は41。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 横浜 DeNA |
71 | 4 | 1 | 0 | 11 | 44.1 | 36 | 3.05 |
| 2012 | 33 | 1 | 0 | 0 | 5 | 35.0 | 20 | 1.80 | |
| 2013 | 58 | 2 | 0 | 2 | 17 | 48.0 | 38 | 3.00 | |
| 2014 | 44 | 3 | 1 | 0 | 15 | 32.1 | 28 | 4.45 | |
| 2015 | 21 | 0 | 1 | 0 | 6 | 15.2 | 13 | 4.02 | |
| 2016 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | 14 | 4.97 | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 243 | 10 | 3 | 2 | 55 | 188.0 | 149 | 3.26 | |
