水戸商業高校出身のプロ野球選手一覧表
長峰昌司
投手 水戸商業高-中日 2002年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | 14 | 2 | 0 | 0 | – | 30.1 | 25 | 5.04 | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 4.50 | |
2007 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.2 | 7 | 9.26 | |
2008 | 33 | 2 | 1 | 0 | 3 | 43.0 | 30 | 5.65 | |
2009 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 7.71 | |
2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17.2 | 19 | 4.08 | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 69 | 5 | 5 | 0 | 4 | 111.1 | 89 | 5.66 |
井川慶沢村賞MVP最多勝最優秀防御率最多奪三振最高勝率
投手 水戸商業高-阪神 1997年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | 7 | 1 | 1 | 0 | – | 15.1 | 14 | 6.46 | |
2000 | 9 | 1 | 3 | 0 | – | 39.1 | 37 | 4.35 | |
2001 | 29 | 9 | 13 | 0 | – | 192.0 | 171 | 2.67 | |
2002 | 31 | 14 | 9 | 1 | – | 209.2 | 206 | 2.49 | |
2003 | 29 | 20 | 5 | 0 | – | 206.0 | 179 | 2.80 | |
2004 | 29 | 14 | 11 | 0 | – | 200.1 | 228 | 3.73 | |
2005 | 27 | 13 | 9 | 0 | 0 | 172.1 | 145 | 3.86 | |
2006 | 29 | 14 | 9 | 0 | 0 | 209.0 | 194 | 2.97 | |
2007 | NYY | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 67.2 | 53 | 6.25 |
2008 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 13.50 | |
2009 | メジャー昇格ならず | ||||||||
2010 | 〃 | ||||||||
2011 | 〃 | ||||||||
2012 | オリックス | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 62.0 | 36 | 4.65 |
2013 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48.2 | 41 | 2.59 | |
2014 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 3.82 | |
NPB 12年 | 219 | 93 | 72 | 1 | 0 | 1387.2 | 1279 | 3.21 | |
MLB 2年 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | 71.2 | 53 | 6.66 |
大久保博元
捕手 水戸商業高-西武 1984年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 西武 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1987 | 56 | 71 | 17 | 3 | 17 | 0 | 18 | .239 | |
1988 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | .100 | |
1989 | 11 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | .077 | |
1990 | 13 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | .188 | |
1991 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
巨人 | 84 | 260 | 72 | 15 | 43 | 0 | 48 | .277 | |
1993 | 40 | 110 | 24 | 10 | 16 | 1 | 29 | .218 | |
1994 | 62 | 119 | 35 | 9 | 18 | 0 | 27 | .294 | |
1995 | 14 | 24 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 | .167 | |
通算11年 | 303 | 635 | 158 | 41 | 100 | 1 | 147 | .249 |