浦田俊輔
外野手 海星高-九州産業大-巨人 2024年 ドラフト2位
長崎県西彼杵郡時津町出身。右投左打。海星高では2年夏の甲子園に出場。九州産業大では2季連続のMVP、5季連続のベストナイン。契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は32。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 巨人 | ||||||||
| 通算**年 | |||||||||
吉田嵩
投手 海星高-徳島インディゴソックス-中日 2015年 育成ドラフト2位
長崎県島原市出身。右投右打。海星高では2年秋からエースを任されるが3年春に故障。復帰後はリリーフとして夏の甲子園に出場。独立リーグでは18試合に登板して5勝4敗、防御率2.16の成績を残した。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
江越大賀
外野手 海星高-駒沢大-阪神 2014年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 阪神 | 56 | 168 | 36 | 5 | 16 | 2 | 64 | .214 |
| 2016 | 72 | 191 | 40 | 7 | 20 | 4 | 78 | .209 | |
| 2017 | 28 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | .077 | |
| 2018 | 29 | 40 | 6 | 1 | 1 | 3 | 22 | .150 | |
| 2019 | 49 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | .067 | |
| 2020 | 45 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | .000 | |
| 2021 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | .000 | |
| 2022 | 24 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | .000 | |
| 2023 | 日本ハム | 100 | 150 | 27 | 5 | 13 | 9 | 77 | .180 |
| 2024 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | |
| 通算10年 | 453 | 604 | 108 | 18 | 51 | 32 | 272 | .184 | |
永江恭平
内野手 海星高-西武 2011年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 西武 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | .037 |
| 2013 | 99 | 78 | 11 | 1 | 3 | 1 | 34 | .141 | |
| 2014 | 65 | 88 | 16 | 0 | 3 | 0 | 30 | .182 | |
| 2015 | 54 | 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | .182 | |
| 2016 | 74 | 74 | 12 | 0 | 3 | 1 | 24 | .162 | |
| 2017 | 25 | 17 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | .235 | |
| 2018 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2019 | 27 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | .095 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 375 | 327 | 50 | 2 | 18 | 3 | 130 | .153 | |
松永浩典
投手 海星高-三菱重工長崎-西武 2005年 大学生・社会人ドラフト希望枠
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 西武 | 11 | 3 | 4 | 0 | 0 | 51.1 | 46 | 4.21 |
| 2007 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 29.1 | 14 | 2.45 | |
| 2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2009 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21.1 | 15 | 5.06 | |
| 2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 1 | 0.00 | |
| 2011 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0 | 11 | 1.29 | |
| 2012 | 56 | 2 | 1 | 0 | 12 | 40.2 | 31 | 3.54 | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算9年 | 124 | 9 | 8 | 1 | 14 | 167.1 | 118 | 3.39 | |
堀幸一
内野手 海星高-ロッテ 1987年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1989 | 58 | 77 | 20 | 1 | 9 | 1 | 15 | .260 | |
| 1990 | 59 | 126 | 34 | 6 | 18 | 2 | 27 | .270 | |
| 1991 | 110 | 380 | 108 | 20 | 69 | 5 | 65 | .284 | |
| 1992 | 105 | 409 | 115 | 8 | 38 | 11 | 63 | .281 | |
| 1993 | 128 | 493 | 122 | 6 | 46 | 18 | 92 | .247 | |
| 1994 | 92 | 297 | 70 | 7 | 36 | 8 | 45 | .236 | |
| 1995 | 121 | 457 | 141 | 11 | 67 | 16 | 93 | .309 | |
| 1996 | 122 | 465 | 145 | 16 | 68 | 8 | 87 | .312 | |
| 1997 | 131 | 522 | 142 | 9 | 47 | 15 | 93 | .272 | |
| 1998 | 127 | 444 | 107 | 10 | 44 | 12 | 85 | .241 | |
| 1999 | 126 | 421 | 112 | 8 | 50 | 5 | 71 | .266 | |
| 2000 | 87 | 203 | 52 | 8 | 29 | 8 | 38 | .256 | |
| 2001 | 83 | 193 | 43 | 4 | 17 | 6 | 50 | .223 | |
| 2002 | 117 | 387 | 98 | 14 | 36 | 4 | 84 | .253 | |
| 2003 | 130 | 470 | 140 | 22 | 78 | 3 | 80 | .298 | |
| 2004 | 119 | 445 | 116 | 14 | 51 | 5 | 88 | .261 | |
| 2005 | 104 | 380 | 116 | 7 | 46 | 2 | 75 | .305 | |
| 2006 | 87 | 264 | 60 | 6 | 23 | 1 | 55 | .227 | |
| 2007 | 61 | 150 | 38 | 2 | 15 | 1 | 41 | .253 | |
| 2008 | 41 | 93 | 19 | 0 | 6 | 2 | 17 | .204 | |
| 2009 | 56 | 112 | 29 | 4 | 17 | 0 | 31 | .259 | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算23年 | 2064 | 6788 | 1827 | 183 | 810 | 133 | 1295 | .269 | |
大久保勝也
投手 海星高-大洋 1985年 ドラフト6位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1988 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
平田勝男
内野手 海星高-明治大-阪神 1981年 ドラフト2位
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 阪神 | 23 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | .235 |
| 1983 | 100 | 292 | 73 | 2 | 28 | 1 | 25 | .250 | |
| 1984 | 128 | 437 | 117 | 6 | 41 | 2 | 26 | .268 | |
| 1985 | 125 | 402 | 105 | 7 | 53 | 6 | 35 | .261 | |
| 1986 | 124 | 405 | 108 | 5 | 33 | 1 | 41 | .267 | |
| 1987 | 126 | 418 | 109 | 3 | 21 | 3 | 42 | .261 | |
| 1988 | 90 | 180 | 51 | 0 | 16 | 0 | 24 | .283 | |
| 1989 | 89 | 102 | 14 | 0 | 6 | 1 | 9 | .137 | |
| 1990 | 60 | 72 | 25 | 0 | 10 | 0 | 6 | .347 | |
| 1991 | 44 | 49 | 13 | 0 | 2 | 0 | 8 | .265 | |
| 1992 | 40 | 48 | 8 | 0 | 6 | 3 | 8 | .167 | |
| 1993 | 29 | 28 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | .214 | |
| 1994 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 通算13年 | 979 | 2450 | 633 | 23 | 220 | 19 | 229 | .258 | |
酒井圭一
投手 海星高-ヤクルト 1976年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1977 | ヤクルト | 6 | 0 | 2 | 0 | – | 19.0 | 8 | 6.63 |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | 24 | 0 | 3 | 0 | – | 44.2 | 31 | 6.60 | |
| 1980 | 28 | 4 | 3 | 4 | – | 55.1 | 37 | 3.11 | |
| 1981 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 20.0 | 15 | 5.40 | |
| 1982 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 9.1 | 4 | 7.00 | |
| 1983 | 15 | 0 | 0 | 0 | – | 19.1 | 8 | 7.45 | |
| 1984 | 42 | 1 | 2 | 0 | – | 64.0 | 26 | 5.06 | |
| 1985 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 12.0 | 0 | 6.75 | |
| 1986 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.2 | 2 | 12.27 | |
| 1987 | 28 | 0 | 1 | 0 | – | 43.1 | 22 | 3.95 | |
| 1988 | 34 | 0 | 0 | 0 | – | 50.1 | 22 | 2.86 | |
| 1989 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 8.0 | 5 | 5.63 | |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2.0 | 1 | 31.50 | |
| 通算14年 | 215 | 6 | 12 | 4 | – | 351.0 | 181 | 5.08 | |
松尾格
投手 海星高-ロッテ 1972年 ドラフト3位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1976 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1977 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1978 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1979 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算8年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
