菊沢竜佑
投手 秋田高-立教大-横浜金港クラブ-米・独立リーグ-相双リテック-ヤクルト 2016年 ドラフト6位
秋田県出身。右投右打。秋田高、立教大を卒業後一旦野球から離れるが、2012年に横浜金港クラブに加わり野球に復帰する。2015年にはアメリカ独立リーグのソノマ・ストンパーズに所属。2016年には相双リテックの軟式野球部に入部、同年のドラフト会議において東京ヤクルトスワローズの6位指名を受け入団。2018年まで所属して同年のシーズン終了をもって引退。1軍戦では中継ぎとして通算2試合に登板した。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2017 | ヤクルト | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6.00 |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 6.00 |
後藤光尊
内野手 秋田高-法政大中退-川﨑製鉄千葉-オリックス 2001年 ドラフト10位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2002 | オリックス | 39 | 94 | 23 | 2 | 8 | 1 | 16 | .245 |
2003 | 99 | 318 | 85 | 9 | 29 | 7 | 68 | .267 |
2004 | 53 | 170 | 44 | 1 | 18 | 4 | 24 | .259 |
2005 | 105 | 325 | 96 | 9 | 42 | 6 | 32 | .295 |
2006 | 95 | 290 | 78 | 3 | 21 | 4 | 51 | .269 |
2007 | 107 | 314 | 80 | 10 | 34 | 5 | 26 | .255 |
2008 | 115 | 410 | 117 | 14 | 57 | 13 | 88 | .285 |
2009 | 54 | 208 | 57 | 4 | 17 | 8 | 36 | .274 |
2010 | 143 | 590 | 174 | 16 | 73 | 2 | 96 | .295 |
2011 | 130 | 526 | 164 | 8 | 55 | 14 | 74 | .312 |
2012 | 131 | 520 | 126 | 4 | 43 | 3 | 74 | .242 |
2013 | 69 | 255 | 62 | 3 | 16 | 1 | 41 | .243 |
2014 | 楽天 | 54 | 138 | 28 | 1 | 11 | 0 | 38 | .203 |
2015 | 117 | 413 | 98 | 9 | 42 | 13 | 48 | .237 |
2016 | 50 | 132 | 33 | 2 | 10 | 2 | 30 | .250 |
通算15年 | 1361 | 4703 | 1265 | 95 | 476 | 83 | 742 | .269 |
阿部茂樹
捕手 秋田高-巨人 1990年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1991 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2001 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
石井浩郎打点王
内野手 秋田高-早稲田大-プリンスホテル-近鉄 1989年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1990 | 近鉄 | 86 | 263 | 79 | 22 | 46 | 1 | 57 | .300 |
1991 | 96 | 331 | 96 | 21 | 55 | 0 | 56 | .290 |
1992 | 128 | 473 | 137 | 29 | 89 | 4 | 59 | .290 |
1993 | 130 | 475 | 147 | 22 | 80 | 0 | 46 | .309 |
1994 | 130 | 487 | 154 | 33 | 111 | 1 | 87 | .316 |
1995 | 47 | 152 | 42 | 6 | 17 | 1 | 22 | .276 |
1996 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | .286 |
1997 | 巨人 | 25 | 87 | 29 | 1 | 14 | 0 | 14 | .333 |
1998 | 74 | 154 | 39 | 4 | 27 | 0 | 21 | .253 |
1999 | 91 | 186 | 48 | 11 | 32 | 0 | 34 | .258 |
2000 | ロッテ | 95 | 312 | 83 | 10 | 51 | 0 | 49 | .266 |
2001 | 36 | 87 | 22 | 3 | 12 | 0 | 18 | .253 |
2002 | 横浜 | 34 | 77 | 16 | 0 | 2 | 0 | 18 | .208 |
通算13年 | 974 | 3091 | 894 | 162 | 536 | 7 | 483 | .289 |
斎藤正人
捕手 秋田高-西鉄 1966年 2次ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
備考 | 入団拒否・秋田相互銀行入行 |