帯広大谷高校出身のプロ野球選手一覧表
杉浦稔大
投手 帯広大谷高-國學院大-ヤクルト 2013年 ドラフト1位
北海道帯広市出身。右投右打。中学時代までアイスホッケー選手としても活躍。帯広大谷高の3年夏は決勝戦で柿田竜吾を擁する旭川大高に敗れて準優勝。契約金1億円+出来高払い、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は18。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ヤクルト | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23.0 | 28 | 3.52 |
2015 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 37.0 | 25 | 2.92 | |
2016 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 51.2 | 45 | 7.14 | |
2017 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 9 | 3.86 | |
2018 | 日本ハム | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 11 | 2.84 |
2019 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 65.0 | 50 | 3.74 | |
2020 | 17 | 7 | 5 | 1 | 0 | 74.2 | 68 | 3.13 | |
2021 | 56 | 3 | 3 | 28 | 1 | 54.2 | 69 | 2.96 | |
2022 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | 42.2 | 48 | 5.27 | |
2023 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 22 | 2.78 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |