徳山武陽
投手 三田学園高-立命館大-ヤクルト 2011年 育成ドラフト1位
兵庫県神戸市出身。右投両打。三田学園高では2年秋から主将となり、エースで4番打者として活躍。3年夏の兵庫県大会は四回戦で敗退。甲子園出場経験はなし。高校通算20本塁打を記録。立命館大では1年秋から公式戦に登板。2年秋の新人戦で優勝に貢献しMVPを受賞した。
4年春からエースとなり、秋はリーグタイ記録となる4完封を含む6勝、防御率0.78の成績を挙げ、最優秀投手とベストナインに選出された。リーグ戦通算29試合登板、11勝3敗、防御率1.45。2011年のドラフト会議で、東京ヤクルトスワローズから育成ドラフト1巡目で指名を受け入団。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2012 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
2013 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18.1 | 8 | 4.42 |
2014 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22.0 | 15 | 5.32 |
2015 | 39 | 2 | 1 | 0 | 3 | 50.1 | 50 | 3.58 |
2016 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 12.46 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 54 | 3 | 4 | 0 | 3 | 95.0 | 76 | 4.55 |
山本歩
投手 三田学園高-関西学院大準硬式-西武 2005年 大学生・社会人ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2006 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 2.84 |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.1 | 11 | 2.84 |
岡本晃
投手 三田学園高-関西大-近鉄 1995年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1996 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 30 | 10 | 6 | 0 | – | 146.2 | 84 | 2.82 |
1998 | 30 | 8 | 13 | 0 | – | 158.0 | 93 | 4.04 |
1999 | 27 | 9 | 12 | 0 | – | 159.2 | 88 | 4.79 |
2000 | 9 | 0 | 2 | 0 | – | 25.0 | 10 | 7.56 |
2001 | 61 | 4 | 4 | 8 | – | 102.1 | 73 | 2.73 |
2002 | 65 | 7 | 2 | 18 | – | 69.1 | 41 | 1.82 |
2003 | 45 | 1 | 3 | 2 | – | 34.0 | 24 | 4.76 |
2004 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 1 | 9.00 |
2005 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 271 | 39 | 42 | 28 | – | 698.0 | 414 | 3.73 |
藤岡寛生
内野手 三田学園高-巨人 1984年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1985 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1988 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .200 |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | 日本ハム | 25 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | .071 |
1994 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算11年 | 38 | 21 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | .095 |
屋鋪要盗塁王
外野手 三田学園高-大洋 1977年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1978 | 大洋 横浜 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 |
1979 | 82 | 36 | 9 | 0 | 1 | 5 | 15 | .250 |
1980 | 105 | 110 | 27 | 0 | 5 | 14 | 24 | .245 |
1981 | 105 | 208 | 53 | 1 | 12 | 16 | 50 | .255 |
1982 | 95 | 265 | 68 | 6 | 21 | 17 | 64 | .257 |
1983 | 119 | 373 | 107 | 5 | 27 | 16 | 67 | .287 |
1984 | 124 | 397 | 121 | 4 | 29 | 11 | 90 | .305 |
1985 | 118 | 444 | 135 | 15 | 78 | 58 | 74 | .304 |
1986 | 127 | 460 | 109 | 8 | 34 | 48 | 84 | .237 |
1987 | 130 | 526 | 153 | 9 | 57 | 48 | 86 | .291 |
1988 | 121 | 368 | 87 | 3 | 30 | 33 | 55 | .236 |
1989 | 68 | 155 | 32 | 2 | 10 | 11 | 23 | .206 |
1990 | 12 | 42 | 13 | 0 | 3 | 3 | 9 | .310 |
1991 | 83 | 277 | 76 | 1 | 18 | 23 | 53 | .274 |
1992 | 115 | 365 | 101 | 2 | 31 | 8 | 62 | .277 |
1993 | 61 | 184 | 45 | 1 | 13 | 6 | 35 | .245 |
1994 | 巨人 | 87 | 29 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | .138 |
1995 | 67 | 21 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | .286 |
通算18年 | 1628 | 4263 | 1146 | 58 | 375 | 327 | 804 | .269 |
山本功児
内野手 三田学園高-法政大-本田技研鈴鹿-巨人 1975年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1976 | 巨人 | 67 | 66 | 18 | 1 | 7 | 0 | 13 | .273 |
1977 | 89 | 94 | 26 | 2 | 18 | 0 | 13 | .277 |
1978 | 87 | 102 | 30 | 3 | 24 | 0 | 12 | .294 |
1979 | 117 | 220 | 64 | 5 | 29 | 1 | 24 | .291 |
1980 | 106 | 124 | 29 | 1 | 20 | 0 | 17 | .234 |
1981 | 95 | 179 | 43 | 4 | 17 | 0 | 16 | .240 |
1982 | 107 | 254 | 56 | 13 | 33 | 5 | 44 | .220 |
1983 | 78 | 117 | 33 | 5 | 15 | 0 | 19 | .282 |
1984 | ロッテ | 125 | 429 | 129 | 10 | 66 | 4 | 45 | .301 |
1985 | 122 | 413 | 121 | 10 | 67 | 1 | 30 | .293 |
1986 | 85 | 221 | 58 | 4 | 26 | 0 | 26 | .262 |
1987 | 95 | 251 | 80 | 6 | 42 | 2 | 34 | .319 |
1988 | 44 | 53 | 12 | 0 | 5 | 0 | 13 | .226 |
通算13年 | 1217 | 2523 | 699 | 64 | 369 | 13 | 306 | .277 |
貝塚博次
投手 三田学園高-中日 1974年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1975 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1976 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1977 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1978 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1979 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 |
1981 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算7年 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 0 | 0.00 |
羽田耕一
内野手 三田学園高-近鉄 1971年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1972 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1973 | 104 | 371 | 89 | 12 | 34 | 3 | 59 | .240 |
1974 | 130 | 501 | 124 | 14 | 55 | 9 | 68 | .248 |
1975 | 126 | 448 | 99 | 15 | 46 | 12 | 66 | .221 |
1976 | 125 | 359 | 87 | 6 | 39 | 7 | 48 | .242 |
1977 | 130 | 498 | 132 | 22 | 75 | 9 | 75 | .265 |
1978 | 130 | 419 | 100 | 9 | 47 | 8 | 70 | .239 |
1979 | 119 | 351 | 96 | 13 | 49 | 11 | 46 | .274 |
1980 | 115 | 401 | 109 | 30 | 80 | 6 | 52 | .272 |
1981 | 107 | 304 | 71 | 17 | 39 | 3 | 47 | .234 |
1982 | 123 | 430 | 119 | 22 | 85 | 9 | 62 | .277 |
1983 | 123 | 414 | 110 | 14 | 66 | 6 | 78 | .266 |
1984 | 115 | 393 | 107 | 16 | 50 | 8 | 42 | .272 |
1985 | 114 | 399 | 106 | 18 | 62 | 2 | 56 | .266 |
1986 | 90 | 192 | 42 | 8 | 34 | 3 | 31 | .219 |
1987 | 74 | 147 | 31 | 4 | 17 | 0 | 24 | .211 |
1988 | 72 | 156 | 42 | 4 | 17 | 1 | 21 | .269 |
1989 | 77 | 156 | 40 | 1 | 17 | 1 | 31 | .256 |
通算18年 | 1874 | 5939 | 1504 | 225 | 812 | 98 | 876 | .253 |
淡口憲治
外野手 三田学園高-巨人 1970年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1971 | 巨人 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1972 | 18 | 22 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | .227 |
1973 | 24 | 27 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | .222 |
1974 | 63 | 68 | 16 | 3 | 8 | 0 | 17 | .235 |
1975 | 114 | 314 | 92 | 12 | 42 | 1 | 51 | .293 |
1976 | 108 | 258 | 77 | 10 | 39 | 10 | 41 | .298 |
1977 | 90 | 143 | 35 | 5 | 21 | 2 | 26 | .245 |
1978 | 80 | 110 | 33 | 4 | 9 | 6 | 21 | .300 |
1979 | 102 | 205 | 53 | 5 | 20 | 6 | 28 | .259 |
1980 | 114 | 344 | 101 | 14 | 47 | 4 | 41 | .294 |
1981 | 116 | 336 | 105 | 13 | 35 | 11 | 45 | .313 |
1982 | 120 | 353 | 94 | 13 | 46 | 5 | 50 | .266 |
1983 | 119 | 381 | 115 | 10 | 50 | 3 | 38 | .302 |
1984 | 103 | 198 | 56 | 5 | 31 | 4 | 23 | .283 |
1985 | 69 | 77 | 16 | 1 | 8 | 0 | 12 | .208 |
1986 | 近鉄 | 115 | 360 | 107 | 8 | 38 | 3 | 46 | .297 |
1987 | 102 | 287 | 69 | 6 | 30 | 0 | 37 | .240 |
1988 | 90 | 216 | 47 | 5 | 18 | 1 | 25 | .218 |
1989 | 89 | 214 | 49 | 3 | 27 | 2 | 26 | .229 |
通算19年 | 1639 | 3915 | 1076 | 118 | 474 | 58 | 544 | .275 |
藤村正美
内野手 三田学園高-東京 1967年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
備考 | 入団拒否・法政大学進学 |
吉岡邦広
投手 三田学園高-東京 1967年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1968 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1969 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
安井智浩
外野手 三田学園高-阪急 1967年 ドラフト10位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
備考 | 入団拒否 |