高知県の無名高校出身のプロ野球選手一覧表
入野貴大
投手 岡豊高-プロ育成野球専門学院-愛媛マンダリンパイレーツ-徳島インディゴソックス-楽天 2014年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 楽天 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28.0 | 24 | 4.18 |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 12.27 | |
2017 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 9.53 | |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 37.1 | 30 | 5.79 |
小松剛
投手 室戸高-法政大-広島 2008年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 広島 | 25 | 5 | 3 | 0 | 0 | 60.0 | 41 | 5.25 |
2010 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 22.2 | 19 | 7.94 | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 82.2 | 60 | 5.99 |
東和政
投手 宿毛高-横浜 2000年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | 横浜 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 21.00 |
2002 | 28 | 1 | 0 | 0 | – | 25.0 | 12 | 7.56 | |
2003 | 5 | 0 | 1 | 0 | – | 8.1 | 7 | 12.96 | |
2004 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 2 | 16.20 | |
西武 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 16.0 | 8 | 2.81 | |
2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 6.30 | |
2006 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 3 | 6.00 | |
2007 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算8年 | 51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 76.1 | 39 | 7.90 |
野村貴仁
投手 高岡高宇佐分校-三菱重工三原-オリックス 1990年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1991 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | 27 | 1 | 2 | 5 | – | 46.1 | 35 | 2.53 | |
1993 | 36 | 3 | 3 | 8 | – | 70.2 | 83 | 1.53 | |
1994 | 29 | 3 | 4 | 6 | – | 47.2 | 58 | 4.34 | |
1995 | 37 | 3 | 1 | 2 | – | 36.2 | 43 | 0.98 | |
1996 | 54 | 4 | 1 | 5 | – | 69.1 | 84 | 2.86 | |
1997 | 52 | 4 | 5 | 8 | – | 65.0 | 76 | 3.60 | |
1998 | 巨人 | 24 | 1 | 4 | 4 | – | 19.2 | 23 | 5.03 |
1999 | 15 | 2 | 0 | 0 | – | 13.2 | 16 | 1.32 | |
2000 | 24 | 1 | 1 | 1 | – | 20.0 | 21 | 6.75 | |
2001 | 40 | 2 | 1 | 0 | – | 37.0 | 34 | 4.62 | |
2002 | ブルワーズ | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 9 | 8.56 |
2003 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 5.1 | 3 | 11.81 |
2004 | 誠泰 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 5 | 4.50 |
NPB 11年 | 344 | 24 | 22 | 39 | – | 431.1 | 476 | 3.21 | |
MLB 1年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 9 | 8.56 | |
CPBL 1年 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 5 | 4.50 |
藤本雄司
投手 安芸工業高-阪神 1981年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1982 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算1年 | 一軍公式戦出場なし |
萩野友康
投手 土佐高-慶応大-広島 1972年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入団拒否・新日本製鐵八幡へ入団 |
竹村一義最高勝率
投手 安芸高-大洋 1967年 ドラフト7位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 大洋 | 1 | 0 | 0 | – | – | 2.0 | 1 | 0.00 |
1969 | 1 | 0 | 0 | – | – | 1.0 | 0 | 9.00 | |
1970 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1971 | 38 | 2 | 5 | – | – | 103.2 | 72 | 2.86 | |
1972 | 15 | 0 | 2 | – | – | 27.0 | 15 | 7.67 | |
1973 | 9 | 0 | 0 | – | – | 10.2 | 11 | 5.73 | |
阪急 | 24 | 8 | 3 | – | – | 120.1 | 54 | 2.93 | |
1974 | 31 | 9 | 3 | 0 | – | 136.0 | 60 | 4.04 | |
1975 | 26 | 11 | 6 | 0 | – | 137.1 | 45 | 3.48 | |
1976 | 14 | 0 | 3 | 0 | – | 54.0 | 20 | 4.50 | |
1977 | 阪神 | 13 | 0 | 1 | 0 | – | 17.0 | 12 | 5.82 |
通算10年 | 172 | 30 | 23 | 0 | – | 609.0 | 290 | 3.77 |