成田高校からドラフト指名されたプロ野球選手
田宮裕涼
捕手 成田高-日本ハム 2018年 ドラフト6位
千葉県山武市出身。右投左打。成田高では1年秋からレギュラーを獲得。 2年夏の千葉県大会では、打率.316を記録するもベスト16に終わった。2年秋からはキャプテンに就任。3年夏の東千葉県大会では、全6試合に3番・キャッチャーでスタメン出場し好調だったものの、決勝で木更津総合高に敗れ、惜しくも甲子園出場とはならなかった。契約金2,000万円、年俸480万円(金額は推定)で入団合意。背番号は64。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2020 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | .429 | |
| 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2022 | 14 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .158 | |
| 2023 | 10 | 31 | 8 | 2 | 9 | 2 | 7 | .258 | |
| 2024 | 109 | 349 | 85 | 3 | 30 | 10 | 71 | .277 | |
| 2025 | 79 | 274 | 62 | 5 | 21 | 2 | 44 | .253 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
齋藤俊介
投手 成田高-立教大-JX-ENEOS-DeNA 2017年 ドラフト4位
千葉県佐倉市出身。右投右打。成田高では2年夏に千葉県大会20年ぶりの優勝を経て甲子園に出場しチームは準決勝進出したが自身の登板機会なし。立教大では2年春に最優秀防御率を獲得した。JX-ENEOSでは都市対抗野球大会に出場し自己最速149km/hを計測した。契約金5,000万円、年俸950万円(金額は推定)で入団合意。背番号は24。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2019 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 5.76 | |
| 2020 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2021 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 5.76 | |
唐川侑己
投手 成田高-ロッテ 2007年 高校生ドラフト1位
千葉県成田市出身。右投右打。中学3年時には成田市選抜のエースとして全国大会準優勝。成田高では1年夏からベンチ入りし、同年秋から背番号1をつける。2年春の選抜甲子園では1回戦の小松島高で10奪三振を奪い完封。高校生のドラフト候補として中田翔、佐藤由規と共に高校ビッグ3と呼ばれた。ロッテと広島から1位指名を受け、抽選で地元・ロッテが交渉権を獲得。契約金9,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は19。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ロッテ | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 81.2 | 57 | 4.85 |
| 2009 | 21 | 5 | 8 | 0 | 0 | 143.1 | 115 | 3.64 | |
| 2010 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 73.0 | 51 | 2.71 | |
| 2011 | 24 | 12 | 6 | 0 | 0 | 168.1 | 122 | 2.41 | |
| 2012 | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 84.2 | 32 | 2.66 | |
| 2013 | 27 | 9 | 11 | 0 | 0 | 168.0 | 80 | 4.18 | |
| 2014 | 23 | 4 | 9 | 0 | 1 | 116.0 | 62 | 4.66 | |
| 2015 | 12 | 5 | 4 | 0 | 0 | 62.2 | 31 | 6.32 | |
| 2016 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 88.2 | 64 | 2.84 | |
| 2017 | 21 | 5 | 10 | 0 | 0 | 126.1 | 86 | 4.49 | |
| 2018 | 23 | 1 | 3 | 0 | 4 | 47.2 | 31 | 2.83 | |
| 2019 | 40 | 5 | 3 | 0 | 14 | 37.2 | 30 | 5.26 | |
| 2020 | 32 | 1 | 1 | 0 | 14 | 30.1 | 23 | 1.19 | |
| 2021 | 38 | 4 | 2 | 0 | 22 | 36.1 | 26 | 2.72 | |
| 2022 | 17 | 2 | 1 | 0 | 8 | 15.1 | 8 | 5.28 | |
| 2023 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.2 | 2 | 7.04 | |
| 2024 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | 31 | 2.37 | |
| 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9.0 | 6 | 4.00 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
岩舘学
内野手 東洋大-巨人 2003年 ドラフト5位
千葉県成田市出身。右投右打。成田高では2年夏の東千葉大会・決勝で多田野数人を擁する八千代松陰高に敗退する。3年春の千葉県大会を制したが、3年夏の千葉県大会はベスト4。東洋大では1年秋からベストナインを受賞し、4年時は世界大学野球選手権にも出場した。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 巨人 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 |
| 2005 | 14 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | .111 | |
| 2006 | 20 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | .118 | |
| 2007 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | |
| 2008 | 17 | 31 | 8 | 0 | 5 | 0 | 7 | .258 | |
| 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
| 2010 | 日本ハム | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 2011 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
| 2012 | 24 | 31 | 4 | 2 | 3 | 0 | 4 | .129 | |
| 2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算10年 | 91 | 107 | 19 | 2 | 10 | 1 | 26 | .178 | |
桜井伸一
内野手 成田高-ヤクルト 1983年 ドラフト4位
千葉県酒々井町出身。右投右打。成田高では3年夏の千葉県大会・準決勝まで進むが、山中律俊を擁する印旛高に9回サヨナラ負けを喫し甲子園出場ならず。背番号は48。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | ヤクルト | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1986 | 20 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | .333 | |
| 1987 | 57 | 132 | 34 | 0 | 7 | 1 | 26 | .258 | |
| 1988 | 67 | 163 | 41 | 5 | 12 | 2 | 23 | .252 | |
| 1989 | 33 | 58 | 9 | 0 | 1 | 0 | 12 | .155 | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | |
| 1992 | 51 | 117 | 26 | 0 | 10 | 0 | 19 | .222 | |
| 1993 | 49 | 98 | 25 | 3 | 10 | 0 | 14 | .255 | |
| 1994 | 78 | 181 | 41 | 5 | 22 | 1 | 29 | .227 | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 西武 | 19 | 27 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | .148 |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算14年 | 382 | 795 | 184 | 13 | 68 | 4 | 137 | .231 | |
