小松大谷(北陸大谷)高校出身のプロ野球選手一覧表
※2010年4月、北陸大谷高校から小松大谷高校へ校名変更
大谷輝龍
投手 小松大谷高-JFE東日本-伏木海陸運送-富山GRNサンダーバーズ-ロッテ 2023年 ドラフト2位
石川県小松市出身。右投右打。小松大谷高では2年秋からエース。3年夏は石川県大会の準々決勝で奥川恭伸、山瀬慎之助擁する星稜高に敗れてベスト8。高校時代の最速は147km/h。契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は31。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | ロッテ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 0.00 |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
東出直也
捕手 小松大谷高-DeNA 2021年 育成ドラフト2位
石川県加賀市出身。右投右打。小松大谷高では1年夏からベンチ入り。3年夏は甲子園に出場するが、一回戦で高川学園高にサヨナラ負け。支度金300万円、年俸340万円(金額は推定)で入団合意。背番号は104。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | DeNA | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
喜多隆介
捕手 小松大谷高-京都先端科学大-巨人 2020年 育成ドラフト2位
石川県小松市出身。右投右打。小松大谷高では2年秋から正捕手。3年夏の石川県大会は準決勝の星稜高に敗れる。京都先端科学大では3年春から正捕手。4年秋のリーグ戦でベストナインを獲得。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は027。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2022 | 14 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | .111 | |
| 2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
| 2025 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
山下亜文
投手 小松大谷高-ソフトバンク 2014年 育成ドラフト3位
石川県加賀市出身。左投左打。小松大谷高では3年夏の石川県大会決勝に先発登板して8回まで星稜高を2安打無得点に抑えるが9回裏に9失点でサヨナラ負け。支度金300万円、年俸270万円(金額は推定)で入団合意。背番号は128。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2017 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2019 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 通算5年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
豊島明好
投手 北陸大谷高-日本ハム 2007年 高校生ドラフト6位
石川県加賀市出身。左投左打。北陸大谷高では野球部監督の自宅で下宿して野球の練習に励む。日本ハムの入団テストを受け合格。契約金1,500万円、年俸450万円(金額は推定)で入団合意。背番号は67。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 日本ハム | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算3年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0.00 | |
