星槎国際湘南高校出身のプロ野球選手一覧表
本田仁海
投手 星槎国際湘南高-オリックス 2017年 ドラフト4位
神奈川県横浜市出身。右投左打。星槎国際湘南高では2年秋にベスト8進出、球速は146km/hを計測する。3年夏は5回戦で敗退するが球速は149km/hを計測する。契約金4,000万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は46。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 6.75 | ||
2021 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.2 | 4 | 7.45 | ||
2022 | 42 | 2 | 3 | 2 | 14 | 43.2 | 40 | 3.50 | ||
2023 | 28 | 2 | 1 | 0 | 7 | 32.2 | 34 | 6.34 | ||
2024 | ||||||||||
通算**年 |