峰山高校出身のプロ野球選手一覧表
岡本真也最優秀中継ぎ
投手 峰山高-佐藤工務店-阿部企業-ヤオハンジャパン-米マイナー-ヤマハ-中日 2000年 ドラフト4位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 中日 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 6 | 0.00 |
| 2002 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 10.2 | 10 | 9.28 | |
| 2003 | 40 | 4 | 6 | 0 | – | 97.0 | 96 | 3.34 | |
| 2004 | 63 | 9 | 4 | 0 | – | 75.1 | 85 | 2.03 | |
| 2005 | 57 | 10 | 3 | 1 | 17 | 63.0 | 65 | 3.14 | |
| 2006 | 56 | 4 | 1 | 1 | 18 | 53.0 | 56 | 3.40 | |
| 2007 | 62 | 5 | 2 | 0 | 33 | 56.0 | 44 | 2.89 | |
| 2008 | 西武 | 47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 42.1 | 42 | 3.83 |
| 2009 | 22 | 0 | 1 | 0 | 6 | 22.2 | 17 | 3.97 | |
| 2010 | LG(韓) | 46 | 5 | 3 | 16 | 1 | 48.0 | 40 | 3.00 |
| 2011 | 楽天 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| NPB 10年 | 357 | 32 | 19 | 2 | 92 | 426.0 | 421 | 3.21 | |
| KBO 1年 | 46 | 5 | 3 | 16 | 1 | 48.0 | 40 | 3.00 | |
田中敏昭
投手 峰山高-横浜 1992年 ドラフト7位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993 | 横浜 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.0 | 3 | 2.25 | |
| 1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2001 | 9 | 0 | 1 | 0 | – | 14.0 | 7 | 5.14 | |
| 通算9年 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 18.0 | 10 | 4.50 | |
広瀬新太郎
投手 峰山高-大洋 1980年 ドラフト1位
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 大洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1983 | 16 | 1 | 3 | 0 | – | 30.0 | 13 | 6.90 | |
| 1984 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 7.1 | 2 | 15.95 | |
| 1985 | 26 | 1 | 2 | 0 | – | 57.2 | 19 | 6.09 | |
| 1986 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 18.00 | |
| 1987 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1988 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 7.2 | 1 | 3.52 | |
| 1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1990 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1991 | ヤクルト | 29 | 1 | 2 | 0 | – | 43.1 | 19 | 6.44 |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算12年 | 84 | 3 | 7 | 0 | – | 147.0 | 55 | 6.80 | |
