野本圭
外野手 岡山南高-駒沢大-日本通運-中日 2008年 ドラフト1位
岡山県岡山市出身。左投左打。岡山南高校では、1年夏にレギュラーになると、2年春に県大会優勝、中国大会ベスト4。2年秋からは4番として定着するが、3年夏の県大会では2回戦で敗退し、甲子園の出場経験はない。駒澤大学の野球部では、東都大学リーグ通算66試合出場、222打数71安打、打率.320、7本塁打、36打点。
日本通運では入社1年目の2007年から外野のレギュラーの座を確保して活躍し、都市対抗野球・日本選手権に出場。同年台湾で行なわれたIBAFワールドカップにもアマ日本代表として選出される。2008年のドラフト会議で、中日ドラゴンズが1位指名。契約金1億円+出来高5,000万円、年俸1,500万円で入団合意。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2009 | 中日 | 64 | 175 | 44 | 2 | 13 | 1 | 34 | .251 |
2010 | 118 | 238 | 52 | 4 | 27 | 0 | 53 | .218 |
2011 | 78 | 159 | 36 | 2 | 15 | 0 | 40 | .226 |
2012 | 49 | 68 | 18 | 0 | 5 | 0 | 12 | .265 |
2013 | 14 | 18 | 3 | 0 | 2 | 0 | 7 | .167 |
2014 | 45 | 63 | 14 | 1 | 13 | 0 | 10 | .222 |
2015 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .143 |
2016 | 48 | 49 | 8 | 0 | 7 | 0 | 13 | .163 |
2017 | 15 | 35 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | .200 |
2018 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .125 |
通算10年 | 449 | 827 | 185 | 9 | 83 | 1 | 181 | .224 |
山根雅仁
投手 岡山南高-広島 1993年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1994 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 10.1 | 6 | 5.23 |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | 3 | 0 | 1 | 0 | – | 4.1 | 3 | 8.31 |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算6年 | 8 | 0 | 1 | 0 | – | 14.2 | 9 | 6.14 |
浅野智治
投手 岡山南高-巨人 1989年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1990 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1998 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 一軍公式戦出場なし |
難波幸治
内野手 岡山南高-日本ハム 1988年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1989 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
川相昌弘
内野手 岡山南高-巨人 1982年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1983 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .111 |
1985 | 35 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | .217 |
1986 | 48 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | .194 |
1987 | 58 | 38 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | .211 |
1988 | 53 | 71 | 19 | 2 | 6 | 3 | 11 | .268 |
1989 | 98 | 319 | 81 | 5 | 28 | 6 | 46 | .254 |
1990 | 94 | 309 | 89 | 9 | 32 | 9 | 34 | .288 |
1991 | 126 | 439 | 110 | 2 | 36 | 8 | 56 | .251 |
1992 | 98 | 330 | 85 | 5 | 23 | 4 | 38 | .258 |
1993 | 131 | 462 | 134 | 5 | 35 | 2 | 64 | .290 |
1994 | 130 | 473 | 143 | 0 | 33 | 3 | 51 | .302 |
1995 | 108 | 371 | 97 | 2 | 19 | 3 | 47 | .261 |
1996 | 126 | 440 | 102 | 2 | 22 | 5 | 49 | .232 |
1997 | 124 | 416 | 120 | 6 | 25 | 2 | 40 | .288 |
1998 | 93 | 266 | 68 | 1 | 16 | 2 | 36 | .256 |
1999 | 82 | 149 | 44 | 0 | 14 | 0 | 12 | .295 |
2000 | 54 | 58 | 11 | 0 | 4 | 0 | 9 | .190 |
2001 | 73 | 52 | 15 | 2 | 5 | 0 | 11 | .288 |
2002 | 88 | 114 | 25 | 1 | 8 | 0 | 25 | .219 |
2003 | 72 | 80 | 19 | 0 | 3 | 0 | 10 | .238 |
2004 | 中日 | 80 | 23 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | .261 |
2005 | 69 | 17 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | .294 |
2006 | 51 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | .273 |
通算24年 | 1909 | 4512 | 1199 | 43 | 322 | 47 | 570 | .266 |
本間立彦
内野手 岡山南高-日本ハム 1982年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1983 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1985 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | .333 |
山田直政
投手 岡山南高-巨人 1967年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1968 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算1年 | 一軍公式戦出場なし |
高畠導宏
外野手 岡山南高-丸善石油-中央大-日鉱日立-南海 1967年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1968 | 南海 | 26 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | .147 |
1969 | 22 | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | .190 |
1970 | 86 | 157 | 49 | 4 | 15 | 1 | 19 | .312 |
1971 | 57 | 84 | 26 | 2 | 12 | 1 | 16 | .310 |
1972 | 67 | 81 | 15 | 2 | 11 | 0 | 22 | .185 |
通算5年 | 258 | 377 | 99 | 8 | 39 | 2 | 74 | .263 |