厳木高校からドラフト指名されたプロ野球選手
宮崎敏郎首位打者
内野手 厳木高-日本文理大-セガサミー-DeNA 2012年 ドラフト6位
佐賀県唐津市出身。右投右打。厳木高では2年夏から4番・投手を務め、高校通算24本塁打を放ったが甲子園出場経験はない。日本文理大では1年秋から三塁手のレギュラーに定着し、九州大学野球リーグで2度の首位打者・3度のMVP・ベストナインを獲得。セガサミーでは2012年の都市対抗野球初戦で逆転満塁本塁打を放った。契約金3,500万円、年俸850万円(金額は推定)で入団合意。背番号は51。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | DeNA | 33 | 52 | 13 | 2 | 5 | 0 | 11 | .250 |
| 2014 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .154 | |
| 2015 | 58 | 152 | 44 | 1 | 10 | 0 | 21 | .289 | |
| 2016 | 101 | 302 | 88 | 11 | 36 | 0 | 30 | .291 | |
| 2017 | 128 | 480 | 155 | 15 | 62 | 0 | 47 | .323 | |
| 2018 | 142 | 551 | 175 | 28 | 71 | 0 | 45 | .318 | |
| 2019 | 114 | 433 | 123 | 15 | 49 | 0 | 35 | .284 | |
| 2020 | 113 | 429 | 129 | 14 | 53 | 0 | 29 | .301 | |
| 2021 | 141 | 519 | 156 | 16 | 73 | 0 | 53 | .301 | |
| 2022 | 122 | 434 | 130 | 16 | 50 | 0 | 35 | .300 | |
| 2023 | 124 | 408 | 133 | 20 | 71 | 1 | 43 | .326 | |
| 2024 | 125 | 410 | 116 | 14 | 56 | 1 | 29 | .283 | |
| 2025 | 95 | 321 | 89 | 6 | 39 | 0 | 42 | .277 | |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
吉川輝昭
投手 厳木高-日本文理大-横浜 2003年 ドラフト自由枠
佐賀県唐津市出身。右投右打。厳木高では2年秋からエースとして44年ぶりの九州大会出場に貢献し、3年夏の佐賀県大会ではベスト4に進出した。日本文理大では全日本大学野球選手権で最優秀投手賞を獲得し日米大学野球選手権日本代表にも選出された。184cmの長身から最速150km/hの速球が持ち味。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で横浜と入団合意。背番号は12。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 横浜 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45.1 | 24 | 5.36 |
| 2005 | 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 41.0 | 30 | 8.34 | |
| 2006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 18.00 | |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 15.00 | |
| 2008 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 5 | 1.84 | |
| 2009 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18.2 | 10 | 11.57 | |
| 2010 | ソフトバンク | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 | 9 | 3.00 |
| 2011 | 40 | 0 | 0 | 0 | 6 | 37.1 | 23 | 2.41 | |
| 2012 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.1 | 23 | 5.29 | |
| 2013 | DeNA | 21 | 2 | 2 | 0 | 2 | 26.2 | 13 | 7.43 |
| 通算10年 | 160 | 3 | 9 | 0 | 9 | 232.0 | 141 | 5.97 | |
緒方修
投手 厳木高-南海 1968年 ドラフト2位
佐賀県唐津市出身。右投右打。厳木高ではエースとして「稲尾二世」と評判が高く、2年秋の九州大会に進むが1回戦で小倉高に敗退した。落ちるカーブを主体にスライダーとシュートを内角に散らす技巧派投手。プロ入り後、1971年に一軍初登板し、9月15日の阪急戦でプロ初勝利を記録した。背番号は36。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1969 | 南海 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1970 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1971 | 11 | 1 | 0 | – | – | 24.1 | 16 | 1.50 | |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1974 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算7年 | 11 | 1 | 0 | – | – | 24.1 | 16 | 1.50 | |
