国学院栃木高校出身のプロ野球選手一覧表
渡辺俊介
投手 国学院栃木高-国学院大-新日鉄君津-ロッテ 2000年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ロッテ | 13 | 2 | 2 | 0 | – | 50.2 | 31 | 2.66 |
2002 | 8 | 0 | 3 | 0 | – | 34.0 | 26 | 6.35 | |
2003 | 20 | 9 | 4 | 0 | – | 140.0 | 74 | 3.66 | |
2004 | 23 | 12 | 6 | 0 | – | 150.1 | 101 | 3.59 | |
2005 | 23 | 15 | 4 | 0 | 0 | 187.0 | 101 | 2.17 | |
2006 | 23 | 5 | 11 | 0 | 0 | 147.0 | 105 | 4.35 | |
2007 | 25 | 9 | 6 | 0 | 0 | 177.0 | 93 | 2.44 | |
2008 | 26 | 13 | 8 | 0 | 0 | 172.2 | 104 | 4.17 | |
2009 | 25 | 3 | 13 | 0 | 1 | 144.1 | 74 | 4.05 | |
2010 | 26 | 8 | 8 | 0 | 0 | 148.1 | 63 | 4.49 | |
2011 | 24 | 7 | 9 | 0 | 0 | 132.0 | 43 | 3.68 | |
2012 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 69.2 | 22 | 4.39 | |
2013 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25.1 | 9 | 4.62 | |
通算13年 | 255 | 87 | 82 | 0 | 1 | 1578.1 | 846 | 3.65 |
小関竜也新人王
外野手 国学院栃木高-西武 1994年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 西武 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | |
1997 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1998 | 104 | 322 | 91 | 3 | 24 | 15 | 37 | .283 | |
1999 | 123 | 373 | 100 | 1 | 34 | 16 | 53 | .268 | |
2000 | 125 | 340 | 89 | 1 | 32 | 7 | 54 | .262 | |
2001 | 133 | 407 | 114 | 3 | 38 | 17 | 37 | .280 | |
2002 | 135 | 487 | 153 | 4 | 50 | 15 | 59 | .314 | |
2003 | 113 | 397 | 111 | 1 | 33 | 9 | 38 | .280 | |
2004 | 90 | 286 | 77 | 3 | 32 | 1 | 29 | .269 | |
2005 | 47 | 86 | 17 | 0 | 1 | 0 | 16 | .198 | |
2006 | 巨人 | 56 | 128 | 33 | 0 | 10 | 3 | 15 | .258 |
2007 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | .250 | |
2008 | 横浜 | 49 | 93 | 20 | 1 | 3 | 0 | 11 | .215 |
通算14年 | 982 | 2924 | 806 | 18 | 259 | 83 | 351 | .276 |
中野佐資
外野手 国学院栃木高-三菱重工横浜-阪神 1985年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 阪神 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
1987 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .125 | |
1988 | 108 | 274 | 65 | 4 | 25 | 3 | 49 | .237 | |
1989 | 124 | 287 | 77 | 11 | 41 | 9 | 40 | .268 | |
1990 | 96 | 176 | 46 | 3 | 11 | 6 | 28 | .261 | |
1991 | 114 | 229 | 48 | 8 | 18 | 6 | 47 | .210 | |
1992 | 72 | 52 | 10 | 2 | 6 | 0 | 16 | .192 | |
1993 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | |
通算8年 | 529 | 1031 | 248 | 28 | 102 | 24 | 182 | .241 |