五十幡亮汰
外野手 佐野日大高-中央大-日本ハム 2020年 ドラフト2位
埼玉県行田市出身。右投左打。佐野日大高では1年夏から外野手のレギュラー。中央大では1年春から外野手のレギュラー。2年秋と3年秋にベストナイン獲得。契約金7,000万円、年俸1,100万円(金額は推定)で入団合意。背番号は50。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
2021 | 日本ハム | 27 | 80 | 18 | 1 | 5 | 9 | 19 | .225 |
2022 | 6 | 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | .286 |
2023 | 70 | 193 | 44 | 0 | 6 | 17 | 50 | .228 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
弓削隼人
投手 佐野日大高-日本大-SUBARU-楽天 2018年 ドラフト4位
栃木県佐野市出身。左投左打。佐野日大高では2年春にベンチ入り。2年秋にエースとなる。3年夏は栃木県大会・準々決勝で宇都宮北高に敗れて甲子園出場なし。日本大では東都大学1部リーグ通算18試合、4勝0敗、48回32奪三振、防御率2.63。契約金5,000万円、年俸1,000万円(金額は推定)で入団合意。背番号は23。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2019 | 楽天 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 43.1 | 34 | 3.74 |
2020 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 50.1 | 34 | 5.01 |
2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.2 | 6 | 7.24 |
2022 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 | 5 | 3.29 |
2023 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 5 | 5.59 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
田嶋大樹
投手 佐野日大高-JR東日本-オリックス 2017年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2018 | オリックス | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 68.2 | 69 | 4.06 |
2019 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 49.2 | 40 | 3.44 |
2020 | 20 | 4 | 6 | 0 | 0 | 122.1 | 89 | 4.05 |
2021 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 143.1 | 135 | 3.58 |
2022 | 20 | 9 | 3 | 0 | 0 | 125.0 | 92 | 2.66 |
2023 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 81.2 | 64 | 3.09 |
2024 | | | | | | | | |
通算**年 | | | | | | | | |
西宮悠介
投手 佐野日大高-横浜商大-楽天 2013年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2014 | 楽天 | 46 | 3 | 0 | 0 | 2 | 48.1 | 51 | 3.17 |
2015 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11.2 | 8 | 8.49 |
2016 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 32 | 4.44 |
2017 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 10 | 2.89 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.1 | 10 | 3.86 |
2019 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.1 | 21 | 7.71 |
通算6年 | 117 | 9 | 1 | 0 | 5 | 121.1 | 132 | 4.60 |
江村将也
投手 佐野日大高-日本大-ワイテック-ヤクルト 2012年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2013 | ヤクルト | 31 | 3 | 0 | 0 | 4 | 26.2 | 24 | 5.40 |
2014 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 15.2 | 13 | 5.74 |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算3年 | 50 | 3 | 1 | 0 | 7 | 42.1 | 37 | 5.53 |
金伏ウーゴ
投手 佐野日大高-白鴎大-ヤクルト 2011年 育成ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2012 | ヤクルト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 13.50 |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 36.00 |
2016 | 巨人 | | | | | | | | |
通算5年 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 27.00 |
沢村拓一新人王最多セーブ
投手 佐野日大高-中央大-巨人 2010年 ドラフト1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2011 | 巨人 | 29 | 11 | 11 | 0 | 0 | 200.0 | 174 | 2.03 |
2012 | 27 | 10 | 10 | 0 | 0 | 169.2 | 138 | 2.86 |
2013 | 34 | 5 | 10 | 0 | 6 | 158.1 | 148 | 3.13 |
2014 | 12 | 5 | 3 | 0 | 0 | 72.2 | 66 | 3.72 |
2015 | 60 | 7 | 3 | 36 | 3 | 68.1 | 60 | 1.32 |
2016 | 63 | 6 | 4 | 37 | 4 | 64.1 | 55 | 2.66 |
2017 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2018 | 49 | 1 | 6 | 0 | 24 | 52.1 | 54 | 4.64 |
2019 | 43 | 2 | 2 | 1 | 13 | 48.1 | 55 | 2.61 |
2020 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13.1 | 11 | 6.08 |
ロッテ | 22 | 0 | 2 | 1 | 13 | 21.0 | 29 | 1.71 |
2021 | レッドソックス | 55 | 5 | 1 | 0 | 10 | 53.0 | 61 | 3.06 |
2022 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | 50.2 | 40 | 3.73 |
2023 | ロッテ | 34 | 4 | 3 | 3 | 14 | 33.0 | 24 | 4.91 |
2024 | | | | | | | | |
NPB**年 | | | | | | | | |
MLB 2年 | 104 | 6 | 2 | 0 | 13 | 103.2 | 101 | 3.39 |
会田有志
投手 佐野日大高-中央大-巨人 2005年 大学生・社会人ドラフト7位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
2006 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2007 | 34 | 3 | 2 | 0 | 7 | 35.2 | 16 | 3.03 |
2008 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 1.80 |
2009 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 37 | 3 | 2 | 0 | 7 | 40.2 | 17 | 2.88 |
麦倉洋一
投手 佐野日大高-阪神 1989年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|
1990 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | 12 | 2 | 4 | 0 | – | 39.1 | 18 | 4.81 |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算5年 | 12 | 2 | 4 | 0 | – | 39.1 | 18 | 4.81 |
戸羽隆
内野手 佐野日大高-オリックス 1988年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1989 | オリックス | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | 22 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | .179 |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算4年 | 22 | 28 | 5 | 0 | 3 | 0 | 9 | .179 |