高岡第一高校出身のプロ野球選手一覧表
中村来生
投手 高岡第一高-広島 2021年 育成ドラフト3位
富山県高岡市出身。右投左打。高岡第一高では3年春にエースとして春季県大会優勝。3年夏は富山県大会の決勝で高岡商業高に敗れて準優勝。支度金290万円、年俸250万円(金額は推定)で入団合意。背番号は128。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2023 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |
金平将至
投手 高岡第一高-東海理化-日本ハム 2013年 ドラフト5位
京都府舞鶴市出身。左投左打。高岡第一高では2年秋の秋季富山県大会で38回を投げて59奪三振、北陸のドクターKとして注目される。3年夏は富山県大会準決勝で西野勇士を擁する新湊高に延長戦で敗れる。その後、東海理化に入社して148km/hを記録する。契約金3,800万円、年俸780万円(金額は推定)で入団合意。背番号は40。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 日本ハム | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 5 | 10.50 |
2015 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 1 | 0.00 | |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.00 | |
通算3年 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 6 | 6.30 |
森本龍弥
内野手 高岡第一高-日本ハム 2012年 ドラフト2位
兵庫県尼崎市出身。右投右打。高岡第一高では全国大会とは無縁であったが、対外試合で通算33本塁打を記録した。契約金5,000万円、年俸500万円(金額は推定)という条件で入団する。背番号は24。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 日本ハム | – | – | – | – | – | – | – | – |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2016 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2017 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 | |
2018 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2019 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .111 |
矢地健人
投手 高岡第一高-高岡法科大-中日 2009年 育成ドラフト1位
富山県射水市出身。右投右打。高岡第一高では3年夏の富山県大会で準優勝。高岡法科大では4年春のリーグ戦で防御率0.69で10年振りの優勝に貢献、秋はベストナインを受賞。支度金300万円、年俸400万円(金額は推定)で入団合意。背番号は212。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 中日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 0 | 9.00 | |
2012 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 | 7 | 2.16 | |
2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | 9 | 3.86 | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2015 | ロッテ | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 11 | 4.50 |
通算6年 | 27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34.1 | 27 | 3.93 |
高橋聡文
投手 高岡第一高-中日 2001年 ドラフト8位
福井県大飯郡高浜町出身。左投左打。高岡第一高では2年春の選抜甲子園に出場、1回戦の国士舘高戦で3番・右翼手で先発出場するが完封負け。投手だけでなく打撃にも定評。契約金3,000万円、年俸540万円(金額は推定)で入団合意。背番号は67。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 中日 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2003 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2004 | 24 | 0 | 1 | 0 | – | 22.0 | 21 | 2.86 | |
2005 | 61 | 2 | 1 | 0 | 13 | 44.1 | 56 | 4.67 | |
2006 | 26 | 1 | 3 | 0 | 8 | 14.0 | 10 | 10.29 | |
2007 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4 | 27.2 | 27 | 4.23 | |
2008 | 54 | 2 | 1 | 1 | 15 | 54.0 | 48 | 2.33 | |
2009 | 49 | 2 | 2 | 0 | 10 | 49.2 | 53 | 3.08 | |
2010 | 63 | 4 | 1 | 0 | 31 | 61.1 | 62 | 1.61 | |
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 2 | 0.00 | |
2012 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 6.55 | |
2013 | 29 | 2 | 2 | 0 | 5 | 25.2 | 29 | 3.51 | |
2014 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19.0 | 19 | 2.37 | |
2015 | 35 | 3 | 3 | 0 | 6 | 25.2 | 26 | 3.51 | |
2016 | 阪神 | 54 | 3 | 1 | 0 | 20 | 38.1 | 38 | 3.76 |
2017 | 61 | 6 | 0 | 1 | 20 | 47.2 | 51 | 1.70 | |
2018 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.2 | 8 | 3.95 | |
2019 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.00 | |
通算18年 | 532 | 26 | 15 | 2 | 141 | 456.1 | 457 | 3.25 |
田畑一也
投手 高岡第一高-北陸銀行-田畑建工-ダイエー 1991年 ドラフト10位
富山県高岡市出身。右投右打。高岡第一高では県内屈指の本格派として活躍。3年夏の夏の富山県大会は優勝候補に挙げられながら準決勝で高岡南高に逆転サヨナラ負け。卒業後は地元の富山県の社会人野球チーム・北陸銀行に入団する。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | 13 | 1 | 0 | 0 | – | 31.1 | 23 | 4.31 | |
1994 | 16 | 0 | 1 | 0 | – | 31.1 | 30 | 5.17 | |
1995 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 22.0 | 20 | 4.09 | |
1996 | ヤクルト | 33 | 12 | 12 | 1 | – | 177.0 | 109 | 3.51 |
1997 | 26 | 15 | 5 | 0 | – | 170.1 | 83 | 2.96 | |
1998 | 12 | 3 | 7 | 0 | – | 64.0 | 39 | 5.63 | |
1999 | 13 | 1 | 5 | 0 | – | 51.1 | 28 | 5.26 | |
2000 | 近鉄 | 10 | 3 | 4 | 0 | – | 53.0 | 27 | 6.79 |
2001 | 巨人 | 29 | 1 | 1 | 0 | – | 32.0 | 17 | 3.66 |
2002 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算11年 | 166 | 37 | 36 | 1 | – | 632.1 | 376 | 4.14 |
吉田浩
外野手 高岡第一高-阪神 1989年 ドラフト6位
富山県高岡市出身。左投左打。高岡第一高へ入学後、投手から外野手に転向する。1989年のプロ野球ドラフト会議にて阪神タイガースより6位で指名を受けて契約金3,000万円・年俸360万円(金額は推定)で入団合意する。背番号は64。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | 15 | 15 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | .200 | |
1996 | 34 | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 8 | .259 | |
1997 | 82 | 98 | 26 | 0 | 3 | 0 | 26 | .265 | |
1998 | 34 | 28 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | .107 | |
1999 | 35 | 54 | 13 | 0 | 3 | 0 | 11 | .241 | |
2001 | 13 | 29 | 10 | 1 | 3 | 0 | 12 | .345 | |
2002 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | |
通算12年 | 221 | 258 | 62 | 3 | 13 | 2 | 71 | .240 |