甲府工業高校出身のプロ野球選手一覧表
辻俊哉
捕手 甲府工業高-国士舘大-ロッテ 2001年 ドラフト5位
山梨県甲府市。右投右打。甲府工業高では3年夏の甲子園に出場するが市立船橋高に敗れて3回戦敗退。国士舘大では1年春からレギュラーとなり、リーグ戦全試合出場で4年時は主将も務めるが1部昇格はなし。契約金5,500万円、年俸800万円(金額は推定)で入団合意。背番号は45。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | ロッテ | 41 | 82 | 17 | 1 | 8 | 0 | 23 | .207 |
2003 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | |
2004 | 10 | 24 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | .417 | |
2005 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |
2006 | 52 | 88 | 21 | 0 | 9 | 1 | 20 | .239 | |
2007 | オリックス | 12 | 33 | 6 | 0 | 3 | 0 | 8 | .182 |
2008 | 9 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .056 | |
2009 | 25 | 36 | 9 | 0 | 1 | 1 | 5 | .250 | |
2010 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | |
2011 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | .182 | |
2012 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
2013 | 5 | 15 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | .200 | |
通算12年 | 178 | 323 | 72 | 1 | 32 | 2 | 73 | .223 |
山村宏樹
投手 甲府工業高-阪神 1994年 ドラフト1位
山梨県甲斐市出身。右投右打。甲府工業高では2年夏にエース兼4番打者として甲子園へ出場。金沢高との1回戦は4-2で勝利するが、修徳高との2回戦は高橋尚成と投げ合い0-2で敗れた。背番号は17。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 9.1 | 7 | 4.82 | |
1998 | 10 | 1 | 3 | 0 | – | 33.0 | 18 | 4.09 | |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | 近鉄 | 27 | 6 | 9 | 0 | – | 138.1 | 71 | 5.01 |
2001 | 23 | 7 | 6 | 0 | – | 92.2 | 42 | 5.83 | |
2002 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 4.2 | 0 | 7.71 | |
2003 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 36.2 | 18 | 5.15 | |
2004 | 12 | 0 | 1 | 0 | – | 27.0 | 12 | 7.00 | |
2005 | 楽天 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 60.2 | 26 | 5.64 |
2006 | 30 | 7 | 10 | 0 | 1 | 136.1 | 57 | 5.35 | |
2007 | 34 | 6 | 2 | 1 | 10 | 66.1 | 42 | 3.26 | |
2008 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.00 | |
2010 | 36 | 0 | 2 | 1 | 4 | 43.1 | 22 | 3.53 | |
2011 | 21 | 1 | 1 | 0 | 5 | 22.0 | 15 | 4.50 | |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算18年 | 225 | 31 | 44 | 2 | 20 | 671.1 | 330 | 5.01 |
中込伸
投手 甲府工業高-神崎工業高-阪神練習生-阪神 1988年 ドラフト1位
山梨県甲斐市出身。右投右打。背番号は99。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | 4 | 0 | 2 | 0 | – | 11.1 | 5 | 8.74 | |
1991 | 13 | 1 | 4 | 0 | – | 71.1 | 47 | 4.29 | |
1992 | 28 | 9 | 8 | 0 | – | 200.2 | 111 | 2.42 | |
1993 | 28 | 8 | 13 | 0 | – | 199.0 | 153 | 3.71 | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | 8 | 0 | 4 | 0 | – | 31.1 | 25 | 6.61 | |
1997 | 23 | 7 | 7 | 0 | – | 110.2 | 60 | 3.09 | |
1998 | 26 | 8 | 13 | 0 | – | 143.0 | 69 | 4.78 | |
1999 | 15 | 2 | 7 | 0 | – | 82.2 | 41 | 3.27 | |
2000 | 25 | 3 | 3 | 2 | – | 48.2 | 37 | 4.62 | |
2001 | 12 | 3 | 1 | 0 | – | 17.2 | 14 | 4.08 | |
2002 | 兄弟 | 28 | 15 | 9 | 0 | 0 | 190.2 | 123 | 3.26 |
2003 | 27 | 13 | 8 | 3 | 0 | 163.1 | 129 | 2.53 | |
2004 | 26 | 14 | 6 | 0 | 0 | 175.1 | 108 | 2.77 | |
2005 | 16 | 3 | 6 | 0 | 0 | 98.1 | 52 | 4.67 | |
NPB10年 | 182 | 41 | 62 | 2 | – | 916.1 | 562 | 3.74 | |
CPBL4年 | 97 | 45 | 29 | 3 | 0 | 627.2 | 412 | 3.15 |
慶野茂
外野手 甲府工業高-南海 1971年 ドラフト8位
山梨県出身。左投左打。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
備考 | 入団拒否・日本電信電話公社関東支社入社 |
西村公一
内野手 甲府工業高-阪神 1966年 2次ドラフト1位
山梨県大月市出身。右投右打。背番号は22。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 阪神 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 |
1968 | 16 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | .111 | |
1969 | 23 | 22 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | .182 | |
1970 | 12 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | .154 | |
1971 | 52 | 101 | 17 | 1 | 4 | 0 | 29 | .168 | |
1972 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | |
1973 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 118 | 170 | 26 | 2 | 7 | 0 | 61 | .153 |
深沢修一
外野手 甲府工業高-巨人 1966年 2次ドラフト2位
山梨県北杜市出身。右投右打。背番号は43。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1968 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1969 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | |
1971 | 96 | 190 | 53 | 0 | 9 | 13 | 30 | .279 | |
1972 | 91 | 102 | 20 | 1 | 4 | 1 | 18 | .196 | |
1973 | 92 | 106 | 21 | 2 | 5 | 8 | 14 | .198 | |
1974 | 107 | 181 | 35 | 0 | 8 | 6 | 24 | .193 | |
1975 | 108 | 87 | 18 | 1 | 7 | 9 | 10 | .207 | |
1976 | 100 | 56 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | .125 | |
1977 | 88 | 43 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | .256 | |
1978 | 77 | 25 | 9 | 1 | 1 | 0 | 7 | .360 | |
1979 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
通算15年 | 765 | 794 | 174 | 6 | 43 | 47 | 115 | .219 |