若狭高校出身のプロ野球選手一覧表
乗替寿好
投手 若狭高-西鉄 1968年 ドラフト2位
福井県小浜市出身。左投左打。若狭高では甲子園に3回出場した。2年春の選抜甲子園は1回戦で報徳学園高に敗退。2年夏の甲子園は先発を任されるが1回戦で武相高の島野修と投げ合い敗退。3年夏はエースとして甲子園大会に出場するが1回戦で北日本学院高に0-1で惜敗。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | 西鉄 太平洋 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1970 | 32 | 0 | 5 | – | – | 48.2 | 36 | 5.88 | |
1971 | 3 | 0 | 0 | – | – | 1.1 | 2 | 0.00 | |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1973 | 12 | 0 | 1 | – | – | 9.2 | 8 | 4.50 | |
1974 | 広島 | 10 | 0 | 1 | 0 | – | 6.0 | 3 | 1.50 |
1975 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算7年 | 57 | 0 | 7 | – | – | 65.2 | 49 | 5.18 |
川藤幸三
外野手 若狭高-阪神 1967年 ドラフト9位
福井県三方郡美浜町出身。右投右打。若狭高では3年春の選抜甲子園に出場するが1回戦で報徳学園高に大敗を喫する。3年夏も甲子園に出場するが1回戦で武相高の島野修に完封負けを喫した。1967年にドラフト9位で阪神タイガースに入団する。入団当初の背番号は45。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1968 | 阪神 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | .091 |
1969 | 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | .250 | |
1970 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | |
1971 | 22 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | .200 | |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1973 | 77 | 151 | 32 | 0 | 7 | 9 | 20 | .212 | |
1974 | 106 | 202 | 40 | 1 | 8 | 9 | 36 | .198 | |
1975 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | |
1976 | 20 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | .133 | |
1977 | 82 | 80 | 17 | 2 | 7 | 4 | 7 | .213 | |
1978 | 42 | 55 | 18 | 2 | 8 | 0 | 8 | .327 | |
1979 | 61 | 23 | 7 | 0 | 6 | 1 | 5 | .304 | |
1980 | 53 | 47 | 17 | 0 | 3 | 2 | 4 | .362 | |
1981 | 52 | 59 | 18 | 1 | 13 | 0 | 9 | .305 | |
1982 | 48 | 46 | 11 | 1 | 10 | 0 | 8 | .239 | |
1983 | 34 | 29 | 7 | 1 | 5 | 0 | 7 | .241 | |
1984 | 62 | 54 | 13 | 2 | 20 | 0 | 18 | .241 | |
1985 | 31 | 28 | 5 | 0 | 6 | 0 | 7 | .179 | |
1986 | 49 | 49 | 13 | 5 | 14 | 0 | 12 | .265 | |
通算19年 | 771 | 895 | 211 | 16 | 108 | 29 | 159 | .236 |
川藤竜之輔
投手 若狭高-東京 1965年 ドラフト9位
福井県三方郡美浜町出身。左投左打。阪神で活躍した川藤幸三は実弟。若狭高では1年夏に控え投手として甲子園に出場する。2年夏はエースとして北陸大会準決勝に進出するが小松実業高に敗退。3年夏は県予選準決勝で武生高に敗れ、甲子園には出場できなかった。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 東京 ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
1967 | 2 | 0 | 0 | – | – | 2.0 | 1 | 4.50 | |
1968 | 28 | 3 | 4 | – | – | 86.0 | 27 | 2.41 | |
1969 | 4 | 0 | 0 | – | – | 1.2 | 0 | 21.60 | |
1970 | 巨人 | 6 | 1 | 1 | – | – | 10.0 | 3 | 5.40 |
1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1973 | 太平洋 | 9 | 0 | 0 | – | – | 10.2 | 3 | 8.44 |
通算8年 | 49 | 4 | 5 | – | – | 110.1 | 34 | 3.59 |