社高校出身のプロ野球選手一覧表
近本光司盗塁王最多安打
外野手 社高-関西学院大-大阪ガス-阪神 2018年 ドラフト1位
兵庫県津名郡東浦町出身。左投左打。契約金1億円+出来高払い5,000万円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は5。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 阪神 | 142 | 586 | 159 | 9 | 42 | 36 | 110 | .271 |
2020 | 120 | 474 | 139 | 9 | 45 | 31 | 61 | .293 | |
2021 | 140 | 569 | 178 | 10 | 50 | 24 | 58 | .313 | |
2022 | 132 | 525 | 154 | 3 | 34 | 30 | 63 | .293 | |
2023 | 129 | 501 | 143 | 8 | 54 | 28 | 71 | .285 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
辰己涼介
外野手 社高-立命館大-楽天 2018年 ドラフト1位
兵庫県神戸市出身。右投左打。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は7。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 楽天 | 124 | 314 | 72 | 4 | 25 | 13 | 101 | .229 |
2020 | 104 | 251 | 56 | 8 | 28 | 11 | 57 | .223 | |
2021 | 130 | 374 | 84 | 10 | 32 | 6 | 99 | .225 | |
2022 | 120 | 409 | 111 | 11 | 35 | 12 | 103 | .271 | |
2023 | 133 | 434 | 114 | 9 | 43 | 13 | 99 | .263 | |
2024 | |||||||||
通算**年 |
坪井俊樹
投手 社高-筑波大-ロッテ 2008年 ドラフト4位
兵庫県西脇市出身。左投左打。契約金4,000万円、年俸1,000万(金額は推定)で入団合意。背番号は35。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | ロッテ | – | – | – | – | – | – | – | – |
2010 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2011 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算3年 | 一軍公式戦出場なし |
下山真二
外野手 社高-立命館大-日本生命-近鉄 2002年 ドラフト8位
兵庫県加東郡社町出身。右投右打。契約金3,000万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は56。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 近鉄 | 35 | 63 | 19 | 3 | 9 | 2 | 22 | .302 |
2004 | 43 | 92 | 26 | 3 | 16 | 4 | 22 | .283 | |
2005 | オリックス | 58 | 74 | 17 | 4 | 10 | 0 | 27 | .230 |
2006 | 42 | 78 | 22 | 4 | 9 | 0 | 24 | .282 | |
2007 | 111 | 324 | 79 | 7 | 24 | 0 | 79 | .244 | |
2008 | 123 | 356 | 96 | 10 | 44 | 3 | 73 | .270 | |
2009 | 99 | 285 | 73 | 13 | 47 | 4 | 76 | .256 | |
2010 | 31 | 80 | 17 | 1 | 7 | 0 | 17 | .213 | |
2011 | 14 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | .333 | |
通算9年 | 556 | 1379 | 358 | 45 | 166 | 13 | 349 | .260 |
本田明浩
捕手 社高-新日鉄大分-ダイエー 1991年 ドラフト6位
兵庫県西脇市出身。右投右打。契約金4,500万円、年俸600万円(金額は推定)で入団合意。背番号は35。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1998 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1999 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2001 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算10年 | 一軍公式戦出場なし |
森脇浩司
内野手 社高-近鉄 1978年 ドラフト2位
兵庫県多可郡黒田庄町出身。右投右打。背番号は31。
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1979 | 近鉄 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1981 | 57 | 57 | 18 | 2 | 7 | 1 | 9 | .316 | |
1982 | 55 | 149 | 31 | 2 | 8 | 3 | 26 | .208 | |
1983 | 23 | 27 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | .296 | |
1984 | 広島 | 20 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | .273 |
1985 | 46 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | .095 | |
1986 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
1987 | 南海 ダイエー | 91 | 172 | 35 | 3 | 11 | 3 | 36 | .203 |
1988 | 62 | 32 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | .156 | |
1989 | 98 | 241 | 62 | 4 | 17 | 5 | 73 | .257 | |
1990 | 46 | 90 | 20 | 1 | 6 | 0 | 20 | .222 | |
1991 | 66 | 28 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | .071 | |
1992 | 77 | 34 | 7 | 1 | 4 | 1 | 11 | .206 | |
1993 | 98 | 167 | 35 | 1 | 12 | 1 | 34 | .210 | |
1994 | 82 | 54 | 14 | 0 | 3 | 0 | 10 | .259 | |
1995 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | .167 | |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算18年 | 843 | 1095 | 244 | 14 | 75 | 17 | 245 | .223 |
宮田典計
投手 社高-鐘淵化学-阪神 1975年 ドラフト3位
兵庫県加東郡社町出身。右投右打。背番号は27。
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976 | 阪神 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 0.00 |
1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 3 | 12.00 | |
1978 | 14 | 1 | 1 | 0 | – | 31.1 | 27 | 3.77 | |
1979 | 7 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 13 | 5.73 | |
1980 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 6.0 | 2 | 7.50 | |
1981 | 阪急 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 11.1 | 5 | 4.91 |
1982 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 4.1 | 1 | 6.23 | |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算9年 | 36 | 1 | 1 | 0 | – | 68.1 | 52 | 5.00 |