東陵高校からドラフト指名されたプロ野球選手
佐藤柳之介
投手 東陵高-富士大-広島 2024年 ドラフト2位
宮城県宮城郡七ヶ浜町出身。左投左打。東陵高の3年夏はコロナウイルスの影響で代替大会。準決勝で仙台高に敗れる。富士大では1年春からベンチ入り。大学通算11勝1敗、109奪三振、防御率1.18を記録。契約金7,000万円、年俸1,200万円(金額は推定)で入団合意。背番号は28。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 広島 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 25.0 | 17 | 3.60 |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
熊谷太雅
投手 東陵高-ソフトバンク 2024年 育成ドラフト12位
宮城県登米市出身。左投左打。東陵高では入学早々、左肘の怪我に見舞われた。3年夏の宮城県大会では聖和学園高との準々決勝で敗退。切れ味鋭いスライダーが武器。支度金300万円、年俸360万円(金額は推定)で入団合意。背番号は149。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2026 | |||||||||
| 通算**年 | |||||||||
相原和友
投手 東陵高-東北福祉大-七十七銀行-楽天 2013年 ドラフト7位
宮城県仙台市出身。左投左打。東陵高では1年春からベンチ入りし、3年春の宮城県大会で優勝。3年夏は宮城県大会3回戦で古川学園高に敗れて甲子園出場はならなかった。東北福祉大では1年春からベンチ入り。七十七銀行では都市対抗に出場し、補強選手として出場した大会でも活躍した。多彩な変化球を巧みに操る技巧派左腕。契約金2,500万円、年俸720万円(金額は推定)で入団合意。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 楽天 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 5 | 2.79 |
| 2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0.00 | |
| 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 45.00 | |
| 通算3年 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 7 | 4.24 | |
井上純
外野手 東陵高-大洋 1988年 ドラフト3位
宮城県仙台市出身。左投左打。東陵高では大会屈指のスラッガーとして知られ、3年夏の宮城県予選決勝で東北高に3点本塁打を放ち同校初優勝に貢献した。甲子園では初戦で福井商業高との一戦に敗れた。高校通算打率3割・38本塁打を記録した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 大洋 横浜 |
– | – | – | – | – | – | – | – |
| 1990 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | .250 | |
| 1991 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | 21 | 29 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | .138 | |
| 1994 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1995 | 41 | 36 | 9 | 1 | 2 | 1 | 9 | .250 | |
| 1996 | 60 | 62 | 18 | 0 | 6 | 7 | 19 | .290 | |
| 1997 | 52 | 67 | 12 | 0 | 5 | 5 | 18 | .179 | |
| 1998 | 71 | 109 | 36 | 0 | 9 | 0 | 29 | .330 | |
| 1999 | 64 | 79 | 24 | 4 | 13 | 1 | 23 | .304 | |
| 2000 | 61 | 62 | 15 | 0 | 4 | 3 | 25 | .242 | |
| 2001 | 83 | 80 | 24 | 1 | 10 | 2 | 19 | .300 | |
| 2002 | 12 | 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | .154 | |
| 2003 | ロッテ | 74 | 254 | 72 | 6 | 23 | 4 | 55 | .283 |
| 2004 | 80 | 225 | 65 | 3 | 24 | 5 | 45 | .289 | |
| 2005 | 28 | 43 | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | .163 | |
| 2006 | 30 | 55 | 12 | 0 | 1 | 0 | 14 | .218 | |
| 通算18年 | 686 | 1124 | 302 | 18 | 105 | 28 | 285 | .269 | |
