※2005年、延岡西高と延岡東高が統合して延岡星雲高が開校
前田隆
外野手 延岡西高-三菱自動車水島-巨人 1988年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1989 | 巨人 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1990 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1991 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1993 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1994 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1996 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1997 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算9年 | 一軍公式戦出場なし |
伊藤嘉彦
内野手 延岡西高-広島 1978年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|
1979 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1980 | – | – | – | – | – | – | – | – |
通算2年 | 一軍公式戦出場なし |