延岡工業高校出身のプロ野球選手一覧表
七條祐樹
投手 延岡工業高-日産自動車九州-伯和ビクトリーズ-ヤクルト 2010年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ヤクルト | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 36 | 5.24 |
2012 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 30.0 | 12 | 4.20 | |
2013 | 30 | 0 | 1 | 1 | 2 | 35.2 | 30 | 4.04 | |
2014 | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27.1 | 15 | 4.28 | |
2015 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算5年 | 56 | 8 | 5 | 1 | 2 | 139.1 | 93 | 4.52 |
安田圭佑
外野手 延岡工業高-別府大-高知ファイティングドッグス-ソフトバンク 2010年 育成ドラフト1位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
2012 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2013 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2014 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
柳田聖人
内野手 延岡工業高-南海 1987年 ドラフト3位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1990 | 8 | 19 | 6 | 1 | 4 | 0 | 4 | .316 | |
1991 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | .300 | |
1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1993 | 7 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | .091 | |
1994 | ヤクルト | 53 | 52 | 9 | 0 | 3 | 1 | 5 | .173 |
1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1996 | ダイエー | 61 | 111 | 24 | 0 | 10 | 1 | 17 | .216 |
1997 | 110 | 275 | 66 | 1 | 30 | 6 | 30 | .240 | |
1998 | 124 | 334 | 84 | 0 | 35 | 9 | 31 | .251 | |
1999 | 121 | 336 | 89 | 1 | 29 | 3 | 28 | .265 | |
2000 | 58 | 85 | 11 | 0 | 1 | 1 | 12 | .129 | |
2001 | |||||||||
通算14年 | 555 | 1233 | 293 | 3 | 114 | 21 | 129 | .238 |
福良淳一
内野手 延岡工業高-大分鉄道管理局-阪急 1984年 ドラフト6位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 阪急 オリックス | 37 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | .250 |
1986 | 122 | 404 | 125 | 12 | 44 | 14 | 43 | .309 | |
1987 | 130 | 463 | 122 | 8 | 40 | 12 | 49 | .263 | |
1988 | 110 | 410 | 131 | 7 | 33 | 12 | 31 | .320 | |
1989 | 115 | 394 | 102 | 8 | 47 | 8 | 39 | .259 | |
1990 | 53 | 114 | 24 | 1 | 11 | 7 | 12 | .211 | |
1991 | 104 | 355 | 97 | 2 | 26 | 15 | 24 | .273 | |
1992 | 114 | 409 | 116 | 3 | 37 | 13 | 52 | .284 | |
1993 | 130 | 453 | 121 | 2 | 30 | 20 | 42 | .267 | |
1994 | 114 | 386 | 116 | 3 | 50 | 4 | 39 | .301 | |
1995 | 53 | 162 | 45 | 4 | 19 | 0 | 14 | .278 | |
1996 | 92 | 289 | 82 | 0 | 26 | 0 | 38 | .284 | |
1997 | 66 | 144 | 31 | 0 | 8 | 0 | 18 | .215 | |
通算13年 | 1240 | 3999 | 1116 | 50 | 372 | 106 | 402 | .279 |