立教新座高校からドラフト指名されたプロ野球選手
※2000年、立教高から立教新座高へ校名変更
戸村健次
投手 立教新座高-立教大-楽天 2009年 ドラフト1位
埼玉県日高市出身。右投右打。立教新座高では2年春からエースとなり最速145km/hを計測した。立教大では東京六大学リーグでリーグ通算10勝14敗・防御率3.18・142奪三振を記録。契約金9,000万円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は22。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 楽天 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.1 | 13 | 7.27 |
| 2011 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41.1 | 26 | 3.92 | |
| 2012 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 38.0 | 19 | 3.79 | |
| 2013 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 67.2 | 22 | 3.33 | |
| 2014 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 10.13 | |
| 2015 | 37 | 7 | 11 | 0 | 1 | 131.1 | 78 | 3.84 | |
| 2016 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 34.2 | 23 | 4.41 | |
| 2017 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26.0 | 22 | 6.23 | |
| 2018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 18.00 | |
| 2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 15 | 6.32 | |
| 通算10年 | 107 | 17 | 25 | 0 | 1 | 378.1 | 222 | 4.35 | |
広池浩司
投手 立教高-立教大-全日空-広島 1998年 ドラフト8位
埼玉県越谷市出身。左投左打。立教高・立教大では外野手としてプレー。大学卒業後は全日空に就職したが野球への夢が再燃し、退社して広島のカープアカデミー(ドミニカ共和国)で8か月余りの野球留学を経て、1998年のドラフト8位で入団した。背番号は68。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 広島 | 17 | 0 | 0 | 0 | – | 11.0 | 4 | 5.73 |
| 2000 | 26 | 0 | 1 | 0 | – | 18.1 | 14 | 8.35 | |
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 0 | 11.57 | |
| 2002 | 42 | 1 | 0 | 0 | – | 45.1 | 32 | 4.57 | |
| 2003 | 5 | 0 | 3 | 0 | – | 15.0 | 10 | 9.60 | |
| 2004 | 19 | 2 | 2 | 1 | – | 35.0 | 24 | 2.57 | |
| 2005 | 41 | 0 | 1 | 0 | 9 | 41.1 | 33 | 8.06 | |
| 2006 | 47 | 4 | 2 | 0 | 9 | 59.0 | 35 | 3.20 | |
| 2007 | 32 | 2 | 2 | 0 | 7 | 27.1 | 19 | 6.26 | |
| 2008 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.1 | 10 | 5.11 | |
| 2009 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 27.00 | |
| 通算12年 | 248 | 9 | 12 | 1 | 25 | 268.0 | 181 | 5.47 | |
黒須陽一郎
外野手 立教高-立教大-ヤクルト 1989年 ドラフト3位
東京都出身。右投右打。立教高では3年夏の甲子園に4番・遊撃手として出場した。立教大では4年春に本塁打王を獲得してベストナインに選出される。大学通算15本塁打、65打点を記録した。ドラフト3位指名を受けたが入団を拒否し、日本興業銀行へ就職した。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 備考 | 入団拒否・日本興業銀行へ入行 | ||||||||
矢作公一
内野手 立教高-立教大-日本ハム 1988年 ドラフト6位
埼玉県さいたま市出身。右投左打。立教大では東京六大学リーグで通算打率.290・17本塁打・38打点を記録しベストナインを2度獲得。第16回日米大学野球選手権大会の日本代表にも選出された。背番号は33。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 日本ハム | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | .222 |
| 1990 | 14 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | .158 | |
| 1991 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | .125 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 通算4年 | 33 | 36 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 | .167 | |
長嶋一茂
内野手 立教高-立教大-ヤクルト 1987年 ドラフト1位
東京都大田区出身。右投右打。父は元巨人監督の長嶋茂雄。立教大では4年春に主将・4番として打率.340・ベストナインに選出され、4年秋も4本塁打・打点王・ベストナインを獲得。日米大学野球選手権・日本代表にも選出された。ヤクルトと大洋が競合し、抽選の末ヤクルトが交渉権を獲得。契約金8,000万円、年俸840万円(金額は推定)で入団合意。背番号は3。
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1988 | ヤクルト | 88 | 187 | 38 | 4 | 22 | 3 | 59 | .203 |
| 1989 | 69 | 156 | 39 | 4 | 15 | 1 | 29 | .250 | |
| 1990 | 35 | 54 | 9 | 1 | 6 | 0 | 15 | .167 | |
| 1991 | 67 | 149 | 33 | 4 | 18 | 1 | 44 | .221 | |
| 1992 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1993 | 巨人 | 56 | 134 | 29 | 1 | 12 | 3 | 42 | .216 |
| 1994 | 46 | 29 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | .172 | |
| 1995 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1996 | 23 | 56 | 8 | 3 | 8 | 0 | 19 | .143 | |
| 通算9年 | 384 | 765 | 161 | 18 | 82 | 8 | 215 | .210 | |
岡持和彦
投手 立教高-東映 1969年 ドラフト6位
東京都豊島区出身。左投左打。立教高では3年夏の埼玉県大会・準決勝まで進出したが川越工業高に敗退した。左腕からの速球と打撃に優れ、高校通算打率.350を記録した。投手として入団するが外野手へ転向。背番号は53。
| 年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 東映 | 2 | 0 | 0 | – | – | 3.0 | 0 | 3.00 |
| 通算1年 | 2 | 0 | 0 | – | – | 3.0 | 0 | 3.00 | |
| 年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 東映 日拓 日本ハム |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
| 1971 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1972 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 1973 | 32 | 32 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | .219 | |
| 1974 | 80 | 175 | 41 | 1 | 10 | 3 | 37 | .234 | |
| 1975 | 88 | 224 | 61 | 7 | 25 | 1 | 39 | .272 | |
| 1976 | 67 | 140 | 35 | 3 | 15 | 3 | 19 | .250 | |
| 1977 | 108 | 305 | 86 | 5 | 27 | 5 | 29 | .282 | |
| 1978 | 79 | 160 | 48 | 3 | 17 | 3 | 18 | .300 | |
| 1979 | 61 | 107 | 25 | 4 | 15 | 2 | 18 | .234 | |
| 1980 | 79 | 133 | 29 | 5 | 16 | 0 | 25 | .218 | |
| 1981 | 41 | 89 | 28 | 3 | 12 | 0 | 16 | .315 | |
| 1982 | 82 | 186 | 42 | 6 | 21 | 1 | 26 | .226 | |
| 1983 | 65 | 110 | 29 | 4 | 18 | 1 | 22 | .264 | |
| 1984 | 49 | 116 | 28 | 5 | 16 | 0 | 15 | .241 | |
| 1985 | 115 | 292 | 85 | 10 | 46 | 0 | 32 | .291 | |
| 1986 | 81 | 133 | 35 | 7 | 23 | 0 | 23 | .263 | |
| 1987 | 97 | 243 | 75 | 9 | 36 | 0 | 44 | .309 | |
| 1988 | 92 | 243 | 44 | 4 | 28 | 2 | 43 | .181 | |
| 通算19年 | 1218 | 2688 | 698 | 78 | 332 | 21 | 413 | .260 | |
