サイトアイコン プロ野球ドラフト会議ドットコム

愛工大名電高校出身のプロ野球選手一覧表

田村俊介

外野手 愛工大名電高-広島 2021年 ドラフト4位

京都府舞鶴市出身。左投左打。契約金3,500万円、年俸500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は60。

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2022 広島
2023
通算**年

東克樹新人王

投手 愛工大名電高-立命館大-DeNA 2017年 ドラフト1位

三重県四日市市出身。左投左打。契約金1億円、年俸1,500万円(金額は推定)で入団合意。背番号は11。

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2018 DeNA 24 11 5 0 0 154.0 155 2.45
2019 7 4 2 0 0 38.1 31 3.76
2020
2021 3 1 2 0 0 19.2 20 2.29
2022 12 1 6 0 0 50.2 41 4.62
2023
通算**年

濱田達郎

投手 愛工大名電高-中日 2012年 ドラフト2位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2013 中日
2014 16 5 3 0 0 79.2 72 4.07
2015 4 0 3 0 0 15.2 9 7.47
2016 1 0 1 0 0 4.0 0 15.75
2017
2018
2019
2020 7 0 0 0 0 5.1 5 6.75
2021
2022
通算10年 28 5 7 0 0 104.2 86 5.16

十亀剣

投手 愛工大名電高-日本大-JR東日本-西武 2011年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2012 西武 41 6 0 0 9 53.0 41 2.72
2013 28 8 8 0 1 164.1 122 3.45
2014 21 4 5 3 2 59.0 41 3.66
2015 26 11 7 0 0 152.0 107 3.55
2016 21 4 6 0 1 71.1 41 6.31
2017 20 8 7 0 0 116.1 83 3.40
2018 22 5 8 0 0 124.1 82 4.42
2019 19 5 6 0 0 102.0 57 4.50
2020 8 1 2 0 0 24.0 13 7.50
2021 40 1 1 0 8 40.0 26 3.38
2022 13 0 0 0 0 15.1 15 2.35
通算11年 259 53 50 3 21 921.2 628 3.98

柴田章吾

投手 愛工大名電高-明治大-巨人 2011年 育成ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2012 巨人
2013
2014
通算3年 一軍公式戦出場なし

谷口雄也

外野手 愛工大名電高-日本ハム 2010年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2011 日本ハム
2012 4 5 2 0 1 0 2 .400
2013 14 37 4 0 0 0 11 .108
2014 72 164 44 2 11 3 56 .268
2015 48 107 26 2 10 5 25 .243
2016 83 193 49 1 9 7 48 .254
2017
2018 6 6 0 0 0 0 0 .000
2019 30 48 11 2 10 0 12 .229
2020 7 9 2 0 1 0 3 .222
2021 8 12 2 0 0 0 5 .167
通算11年 272 581 140 7 42 15 164 .241

石田淳也

投手 愛工大名電高-日本大-NOMOベースボールクラブ-ロッテ 2010年 育成ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2011 ロッテ
2012
通算2年 一軍公式戦出場なし

堂上直倫

内野手 愛工大名電高-中日 2006年 高校生ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2007 中日
2008 3 1 0 0 0 0 1 .000
2009 2 1 0 0 0 0 0 .000
2010 82 259 68 5 30 0 35 .263
2011 62 115 24 2 10 0 18 .209
2012 116 167 35 0 11 1 34 .210
2013 74 152 26 1 12 1 15 .171
2014 90 237 54 1 17 1 45 .228
2015 42 38 6 1 1 0 8 .158
2016 131 456 116 6 46 1 69 .254
2017 91 151 31 1 8 0 39 .205
2018 74 47 10 0 6 0 9 .213
2019 98 193 41 12 39 1 56 .212
2020 43 50 10 0 4 0 11 .200
2021 75 219 48 5 25 1 42 .219
2022 16 18 5 0 0 0 4 .278
2023
通算**年

柴田亮輔

内野手 愛工大名電高-オリックス 2005年 高校生ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2006 オリックス
2007
2008
2009
2010
通算5年 一軍公式戦出場なし

丸山貴史

投手 愛工大名電高-ヤクルト 2004年 ドラフト6位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
2005 ヤクルト 2 0 0 0 0 6.1 6 5.68
2006 11 1 2 0 2 23.2 20 5.70
2007
2008 7 0 0 0 0 5.1 4 3.38
2009 9 0 0 0 2 7.2 6 7.04
通算5年 29 1 2 0 4 43.0 36 5.65

堂上剛裕

外野手・内野手 愛工大名電高-中日 2003年 ドラフト6位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
2004 中日
2005 1 1 0 0 0 0 1 .000
2006
2007 37 77 22 2 11 0 14 .286
2008 1 2 0 0 0 0 1 .000
2009 9 13 2 0 1 0 3 .154
2010 58 97 24 2 17 0 18 .247
2011 64 108 31 1 15 0 20 .287
2012 85 156 44 4 17 1 36 .282
2013 44 41 8 1 6 0 12 .195
2014 6 5 1 0 0 0 3 .200
2015 巨人 59 98 27 3 13 0 20 .276
2016 43 48 8 2 6 0 11 .167
2017
通算14年 407 646 167 15 86 1 139 .259

石堂克利

投手 愛工大名電高-ヤクルト 1998年 ドラフト1位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1999 ヤクルト
2000
2001
2002
2003 5 4 1 0 27.0 15 3.67
2004 16 6 7 0 75.1 48 6.93
2005 5 1 2 0 0 21.1 13 6.75
2006
2007
通算9年 26 11 10 0 0 123.2 76 6.19

三輪敬司

捕手 愛工大名電高-中日 1994年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1995 中日
1996
1997
1998
1999
2000
2001
通算7年 一軍公式戦出場なし

イチロー(鈴木一朗)MVP正力松太郎賞首位打者打点王盗塁王最多安打最高出塁率MLB新人王MLB MVPMLB首位打者MLB盗塁王

外野手 愛工大名電高-オリックス 1991年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1992 オリックス 40 95 24 0 5 3 11 .253
1993 43 64 12 1 3 0 7 .188
1994 130 546 210 13 54 29 53 .385
1995 130 524 179 25 80 49 52 .342
1996 130 542 193 16 84 35 57 .356
1997 135 536 185 17 91 39 36 .345
1998 135 506 181 13 71 11 35 .358
1999 103 411 141 21 68 12 46 .343
2000 105 395 153 12 73 21 36 .387
2001 マリナーズ 157 692 242 8 69 56 53 .350
2002 157 647 208 8 51 31 62 .321
2003 159 679 212 13 62 34 69 .312
2004 161 704 262 8 60 36 63 .372
2005 162 679 206 15 68 33 66 .303
2006 161 695 224 9 49 45 71 .322
2007 161 678 238 6 68 37 77 .351
2008 162 686 213 6 42 43 65 .310
2009 146 639 225 11 46 26 71 .352
2010 162 680 214 6 43 42 86 .315
2011 161 677 184 5 47 40 69 .272
2012 95 402 105 4 28 15 40 .261
ヤンキース 67 227 73 5 27 14 21 .322
2013 150 520 136 7 35 20 63 .262
2014 143 359 102 1 22 15 68 .284
2015 マーリンズ 153 398 91 1 21 11 51 .229
2016 143 327 95 1 22 10 42 .291
2017 136 196 50 3 20 1 35 .255
2018 マリナーズ 15 44 9 0 0 0 7 .205
2019 2 5 0 0 0 0 1 .000
NPB9年 951 3619 1278 118 529 199 333 .353
MLB19年 2653 9934 3089 117 780 509 1080 .311

伊藤栄祐

投手 愛工大名電高-近鉄 1990年 ドラフト5位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1991 近鉄
1992
1993
1994
1995
1996
通算6年 一軍公式戦出場なし

松久保新吾

外野手 愛工大名電高-近鉄 1987年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1988 近鉄
1989
1990 2 4 2 0 0 1 1 .500
1991 2 1 0 0 0 0 1 .000
1992 20 44 7 0 1 0 14 .159
1993 15 15 2 0 0 0 6 .133
1994 12 22 3 1 2 0 8 .136
1995 28 49 9 1 7 1 18 .184
1996
1997 横浜
1998
通算6年 79 135 23 2 10 2 48 .170

山崎武司本塁打王打点王最多勝利打点

捕手 愛工大名電高-中日 1986年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1987 中日
1988
1989 20 29 5 0 2 0 11 .172
1990 5 7 3 0 0 0 1 .429
1991 26 43 6 1 2 0 18 .140
1992 40 106 25 4 10 0 26 .236
1993 77 163 44 3 17 0 43 .270
1994 38 42 11 3 13 0 13 .262
1995 66 203 59 16 39 2 56 .291
1996 127 453 146 39 107 1 95 .322
1997 130 421 108 19 54 0 66 .257
1998 131 439 112 27 86 0 95 .255
1999 113 354 87 28 75 1 99 .246
2000 118 427 133 18 68 3 74 .311
2001 111 365 87 25 51 0 95 .238
2002 26 78 15 2 5 0 26 .192
2003 オリックス 110 358 83 22 68 0 95 .232
2004 62 151 37 4 20 0 41 .245
2005 楽天 118 383 102 25 65 0 80 .266
2006 122 419 101 19 67 0 116 .241
2007 141 506 132 43 108 1 142 .261
2008 142 510 141 26 80 1 118 .276
2009 142 536 132 39 107 3 114 .246
2010 141 540 129 28 93 1 147 .239
2011 102 362 83 11 48 0 89 .229
2012 中日 90 191 40 1 13 1 44 .209
2013 51 62 13 0 7 0 11 .210
通算27年 2249 7148 1834 403 1205 14 1715 .257

杉浦守

外野手 愛工大名電高-巨人 1985年 ドラフト6位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1986 巨人
1987
1988
1989
1990
1991
通算6年 一軍公式戦出場なし

中村基昭

捕手 愛工大名電高-広島 1984年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1985 広島
1986
1987
1988
1989
1990
通算6年 一軍公式戦出場なし

安達俊也

内野手 愛工大名電高-近鉄 1983年 ドラフト5位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1984 近鉄
1985 5 0 0 0 0 0 0
1986 3 0 0 0 0 0 0
1987
1988 65 78 12 1 1 3 14 .154
1989 88 127 26 1 9 2 22 .205
1990 103 170 37 0 10 6 26 .218
1991 89 174 46 1 19 3 25 .264
1992 79 136 34 1 13 2 25 .250
1993 68 120 25 0 6 2 20 .208
1994 1 0 0 0 0 0 0
1995 6 9 1 0 0 0 5 .111
1996
通算13年 507 814 181 4 58 18 137 .222

高橋雅裕

内野手 名古屋電気高-大洋 1982年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1983 大洋

横浜

1984
1985 24 32 8 0 0 2 7 .250
1986 103 204 46 0 8 18 58 .225
1987 128 438 104 2 24 14 102 .237
1988 130 542 159 3 42 16 96 .293
1989 86 268 60 2 27 5 47 .224
1990 119 385 87 2 15 14 76 .226
1991 99 250 57 0 16 17 54 .228
1992 22 22 3 0 1 1 10 .136
1993 86 185 46 3 12 7 45 .249
1994 81 131 26 1 11 1 21 .198
1995 68 84 22 1 6 2 18 .262
1996 56 45 8 0 2 1 13 .178
1997 ロッテ 44 12 3 0 0 1 4 .250
1998 4 4 0 0 0 0 1 .000
1999 51 40 13 0 4 1 12 .325
通算15年 1101 2642 642 14 168 100 564 .243

山本幸二

捕手 名古屋電気高-巨人 1981年 ドラフト2位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1982 巨人
1983
1984 2 2 0 0 0 0 1 .000
1985 41 66 16 2 7 1 13 .242
1986
1987
1988
1989
1990
1991
通算10年 43 68 16 2 7 1 14 .235

中村稔

内野手 名古屋電気高-日本ハム 1981年 ドラフト3位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1982 日本ハム
1983
1984 5 4 0 0 0 0 2 .000
1985
1986
1987
通算6年 5 4 0 0 0 0 2 .000

工藤公康MVP最優秀防御率最多奪三振最高勝率

投手 名古屋電気高-西武 1981年 ドラフト6位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
1982 西武 27 1 1 0 28.2 29 3.41
1983 23 2 0 0 33.1 24 3.24
1984 9 0 1 0 12.1 8 2.92
1985 34 8 3 0 137.0 104 2.76
1986 22 11 5 0 145.1 138 3.22
1987 27 15 4 0 223.2 175 2.41
1988 24 10 10 1 159.0 94 3.79
1989 33 4 8 2 118.0 94 4.96
1990 13 9 2 0 85.2 89 3.36
1991 25 16 3 0 175.1 151 2.82
1992 25 11 5 0 150.2 133 3.52
1993 24 15 3 0 170.0 130 2.06
1994 24 11 7 0 130.2 124 3.44
1995 ダイエー 22 12 5 0 163.0 138 3.64
1996 29 8 15 0 202.2 178 3.51
1997 27 11 6 0 161.1 146 3.35
1998 15 7 4 0 93.2 65 3.07
1999 26 11 7 0 196.1 196 2.38
2000 巨人 21 12 5 0 136.0 148 3.11
2001 5 1 3 0 21.1 8 8.44
2002 24 9 8 0 170.1 151 2.91
2003 18 7 6 0 117.0 115 4.23
2004 23 10 7 0 138.2 128 4.67
2005 24 11 9 0 0 136.0 130 4.70
2006 13 3 2 0 0 70.0 52 4.50
2007 横浜 19 7 6 0 0 103.2 73 3.91
2008 3 0 2 0 0 13.2 7 5.27
2009 46 2 3 0 10 37.1 24 6.51
2010 西武 10 0 2 0 0 6.0 7 10.50
通算29年 635 224 142 3 10 3336.2 2859 3.45

鴻野淳基

内野手 名古屋電気高-西武 1979年 ドラフト1位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1980 西武
1981 3 5 1 0 0 0 3 .200
1982 7 1 0 0 1 0 0 .000
1983 16 9 0 0 0 0 2 .000
1984 9 9 1 0 0 0 3 .111
1985 巨人 35 25 6 1 3 3 12 .240
1986 60 172 43 4 20 10 41 .250
1987 94 236 69 4 17 11 45 .292
1988 65 149 40 2 9 6 31 .268
1989 79 60 12 1 3 9 13 .200
1990 6 1 0 0 0 0 1 .000
1991 57 60 18 2 6 3 21 .300
1992 大洋
横浜
14 23 3 0 1 2 11 .130
1993 5 6 0 0 0 0 1 .000
1994 ロッテ(韓) 19 36 4 0 3 0 11 .111
NPB:13年 450 756 193 14 60 44 186 .255
KBO:1年 19 36 4 0 3 0 11 .111

鈴木伸良

投手 名古屋電気高-巨人 1977年 ドラフト4位

年度 球団 試合 打数 安打 本塁打 打点 盗塁 三振 打率
1978 巨人
1979
1980
1981
1982
1983 13 11 4 1 1 0 3 .364
1984 南海
1985
1986 24 32 5 0 1 0 8 .156
1987 阪神 5 5 0 0 0 0 2 .000
通算10年 42 48 9 1 2 0 13 .188

外山博

投手 名古屋電工高-近鉄 1966年 ドラフト3位

年度 球団 登板 勝利 敗戦 セーブ ホールド 投球回 奪三振 防御率
備考 入団拒否
モバイルバージョンを終了