国東高校出身のプロ野球選手一覧表
萱島大介
内野手 国東高-福岡大-ローソン-阪神 2002年 11位
年度 | 球団 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 三振 | 打率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 阪神 | – | – | – | – | – | – | – | – |
2004 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2005 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2006 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
通算4年 | 一軍公式戦出場なし |
吉武真太郎
投手 国東高-ダイエー 1993年 4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1994 | ダイエー ソフトバンク | – | – | – | – | – | – | – | – |
1995 | 24 | 5 | 5 | 0 | – | 82.0 | 38 | 4.28 | |
1996 | 35 | 4 | 13 | 1 | – | 141.1 | 83 | 3.44 | |
1997 | 18 | 7 | 7 | 0 | – | 109.1 | 76 | 3.54 | |
1998 | 15 | 5 | 4 | 0 | – | 74.2 | 24 | 4.58 | |
1999 | 8 | 1 | 1 | 0 | – | 18.2 | 9 | 7.23 | |
2000 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
2001 | 18 | 0 | 1 | 0 | – | 22.2 | 21 | 5.56 | |
2002 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 7.2 | 9 | 3.52 | |
2003 | 42 | 1 | 3 | 1 | – | 44.2 | 34 | 4.43 | |
2004 | 13 | 0 | 0 | 2 | – | 14.2 | 10 | 1.84 | |
2005 | 61 | 2 | 4 | 1 | 32 | 66.1 | 49 | 3.12 | |
2006 | 60 | 3 | 2 | 0 | 20 | 65.2 | 36 | 3.02 | |
2007 | 巨人 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 11 | 1.89 |
2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 11.57 | |
通算15年 | 319 | 30 | 41 | 5 | 52 | 669.0 | 402 | 3.81 |
弓長起浩
投手 国東高-亜細亜大-熊谷組-阪神 1991年 3位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | 阪神 | 51 | 4 | 1 | 4 | – | 80.0 | 55 | 1.35 |
1993 | 54 | 5 | 3 | 0 | – | 56.2 | 27 | 3.97 | |
1994 | 54 | 1 | 1 | 3 | – | 69.2 | 45 | 4.39 | |
1995 | 33 | 1 | 1 | 0 | – | 28.2 | 17 | 3.45 | |
1996 | 23 | 0 | 0 | 0 | – | 23.2 | 15 | 2.28 | |
1997 | 59 | 4 | 0 | 0 | – | 55.2 | 40 | 4.37 | |
1998 | 57 | 1 | 3 | 0 | – | 48.0 | 42 | 1.69 | |
1999 | 11 | 0 | 1 | 0 | – | 3.2 | 2 | 9.82 | |
2000 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 9.0 | 3 | 5.00 | |
2001 | 44 | 1 | 3 | 0 | – | 31.2 | 24 | 4.26 | |
2002 | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 5.0 | 3 | 3.60 | |
通算11年 | 400 | 17 | 13 | 7 | – | 411.2 | 273 | 3.28 |
吉田豊彦
投手 国東高-本田技研熊本-南海 1987年 1位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 南海 ダイエー | 43 | 4 | 4 | 3 | – | 87.2 | 64 | 4.41 |
1989 | 26 | 10 | 8 | 0 | – | 149.0 | 88 | 5.32 | |
1990 | 18 | 5 | 10 | 0 | – | 111.1 | 96 | 5.01 | |
1991 | 20 | 4 | 6 | 0 | – | 95.0 | 36 | 4.17 | |
1992 | 23 | 11 | 9 | 0 | – | 165.2 | 81 | 3.64 | |
1993 | 24 | 7 | 14 | 0 | – | 157.2 | 103 | 4.62 | |
1994 | 30 | 12 | 11 | 0 | – | 190.2 | 129 | 3.78 | |
1995 | 26 | 8 | 8 | 0 | – | 160.1 | 99 | 4.15 | |
1996 | 18 | 1 | 3 | 0 | – | 41.1 | 28 | 5.01 | |
1997 | 27 | 1 | 2 | 0 | – | 44.0 | 27 | 6.14 | |
1998 | 阪神 | 44 | 4 | 3 | 0 | – | 52.0 | 41 | 5.19 |
1999 | 23 | 2 | 8 | 0 | – | 81.1 | 49 | 4.87 | |
2000 | 24 | 1 | 3 | 0 | – | 27.1 | 24 | 5.60 | |
2001 | 8 | 0 | 0 | 0 | – | 8.1 | 5 | 9.72 | |
2002 | 近鉄 | 42 | 2 | 1 | 0 | – | 30.0 | 21 | 2.10 |
2003 | 60 | 3 | 3 | 8 | – | 58.0 | 66 | 2.33 | |
2004 | 56 | 3 | 6 | 4 | – | 47.2 | 43 | 4.15 | |
2005 | 楽天 | 50 | 2 | 2 | 1 | 12 | 47.2 | 43 | 3.40 |
2006 | 41 | 1 | 1 | 1 | 10 | 31.0 | 24 | 3.19 | |
2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10.0 | 8 | 9.90 | |
通算20年 | 619 | 81 | 102 | 17 | 23 | 1596.0 | 1075 | 4.38 |