大分・高田高校出身のプロ野球選手一覧表
田崎昌弘
投手 高田高-九州工業大-JR九州-横浜 2001年 ドラフト5位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | 横浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3.0 | 2 | 6.00 |
2003 | 39 | 4 | 3 | 0 | – | 62.0 | 52 | 4.06 | |
2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1.0 | 1 | 0.00 | |
西武 | 10 | 1 | 2 | 0 | – | 12.1 | 13 | 4.38 | |
2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 4 | 16.88 | |
2006 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.1 | 4 | 12.46 | |
通算5年 | 62 | 5 | 5 | 0 | 2 | 88.0 | 76 | 5.32 |
金田政彦最優秀防御率
投手 高田高-日産自動車九州-オリックス 1992年 ドラフト2位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1993 | オリックス | 28 | 2 | 2 | 1 | – | 53.0 | 41 | 5.26 |
1994 | 22 | 1 | 0 | 0 | – | 26.0 | 21 | 7.96 | |
1995 | 3 | 0 | 0 | 0 | – | 2.1 | 2 | 3.86 | |
1996 | 29 | 6 | 8 | 0 | – | 121.1 | 83 | 4.23 | |
1997 | 7 | 1 | 3 | 0 | – | 20.1 | 5 | 3.98 | |
1998 | 10 | 4 | 2 | 0 | – | 51.2 | 36 | 2.79 | |
1999 | 30 | 11 | 10 | 0 | – | 188.0 | 116 | 3.49 | |
2000 | 18 | 6 | 6 | 0 | – | 97.1 | 57 | 3.51 | |
2001 | 19 | 8 | 5 | 0 | – | 89.1 | 58 | 4.94 | |
2002 | 23 | 4 | 9 | 0 | – | 140.2 | 85 | 2.50 | |
2003 | 14 | 4 | 5 | 0 | – | 83.0 | 40 | 4.12 | |
2004 | 14 | 2 | 7 | 0 | – | 67.1 | 44 | 5.35 | |
2005 | 楽天 | 25 | 3 | 6 | 0 | 0 | 88.1 | 48 | 6.01 |
2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8.0 | 2 | 6.75 | |
通算14年 | 244 | 52 | 65 | 1 | 0 | 1036.2 | 638 | 4.16 |
太田龍生
投手 高田高-広島 1982年 ドラフト4位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1983 | 広島 | – | – | – | – | – | – | – | – |
1984 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1985 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1986 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1987 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1988 | 三星 | 10 | 0 | 3 | 0 | – | 28.0 | 7 | 7.71 |
1989 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1990 | ダイエー | – | – | – | – | – | – | – | – |
NPB 6年 | 一軍公式戦出場なし | ||||||||
KBO 2年 | 10 | 0 | 3 | 0 | – | 28.0 | 7 | 7.71 |
成重春生
投手 高田高-大昭和製紙-大昭和製紙北海道-ロッテ 1971年 ドラフト8位
年度 | 球団 | 登板 | 勝利 | 敗戦 | セーブ | ホールド | 投球回 | 奪三振 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1972 | ロッテ | 26 | 1 | 3 | – | – | 59.2 | 39 | 4.68 |
1973 | 8 | 0 | 1 | – | – | 12.1 | 5 | 5.11 | |
1974 | 14 | 0 | 2 | 0 | – | 29.2 | 13 | 2.73 | |
1975 | 27 | 2 | 2 | 2 | – | 64.1 | 45 | 3.36 | |
1976 | 12 | 1 | 0 | 1 | – | 31.0 | 17 | 4.06 | |
1977 | 50 | 2 | 1 | 4 | – | 105.1 | 67 | 2.65 | |
1978 | 29 | 1 | 1 | 0 | – | 48.1 | 31 | 5.40 | |
1979 | 西武 | 5 | 0 | 0 | 0 | – | 7.1 | 2 | 13.50 |
1980 | 巨人 | 6 | 0 | 0 | 0 | – | 13.1 | 8 | 4.73 |
通算9年 | 177 | 7 | 10 | 7 | – | 371.1 | 227 | 3.95 |